Батлер игрока вистун
| Соперник | Имп | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Лиант Сумма: -20 | 1 EW | 7♥ E = | 1510 | 3 | +2 |
| 2 | 5♣X W -2 | -300 | 3 | -5 | |
| 3 | 2♥ N -1 | 50 | 3 | +1 | |
| 4 | 4♥X S -2 | 500 | 3 | -4 | |
| 5 | 3♠ E +1 | 170 | 3 | -4 | |
| 6 | 3♥ N = | -140 | 3 | -10 | |
| Воробей Сумма: 0 | 7 NS | 5♦ N +2 | 640 | 10 | |
| 8 | 3БК W = | -400 | -10 | -8 | |
| 9 | 6БК W = | -1440 | 0 | -6 | |
| 10 | 4♠ S +1 | 650 | 1 | +7 | |
| 11 | 2♠ W +2 | -170 | 6 | +5 | |
| 12 | 4♣ E -1 | 50 | -6 | +2 | |
| Бинго Сумма: -5 | 19 EW | 1БК S = | -90 | 1 | +1 |
| 20 | 3БК S +1 | -630 | 0 | -3 | |
| 21 | 4♥ E = | 420 | 0 | ||
| 22 | 4♥ E +2 | 680 | 2 | +2 | |
| 23 | 3БК E +2 | 660 | -1 | -1 | |
| 24 | 3БК S = | -400 | -10 | -4 | |
| Juniors team 2112 Сумма: +9 | 25 EW | 3БК S -1 | 50 | 4 | +2 |
| 26 | 2♠ S -1 | 100 | -1 | -2 | |
| 27 | 4♠ W = | 420 | 0 | ||
| 28 | 5♠ N -3 | 300 | 14 | +9 | |
| 29 | 3БК S -1 | 100 | 0 | ||
| 30 | 3БК W +3 | 490 | 0 | ||
| Воробей Сумма: -11 | 37 EW | 2♥ N +2 | -170 | -2 | -2 |
| 38 | 3♠ S +1 | -170 | 0 | -1 | |
| 39 | 4♠ W -1 | -100 | -12 | -7 | |
| 40 | 2♥ E +1 | 140 | 0 | ||
| 41 | 2♠ W -1 | -100 | -9 | -4 | |
| 42 | 4♥ E = | 620 | -5 | +3 | |
Итого: -27, сдачи: 30, -0.9 на сдачу
