УкраїнаУкраїна
15.5 | 16.5 | |||||||
↕︎ | А.Глосковский & К.Тригуб | 5 | 7 | 8 | 8 | С.Полетаев & И.Кравченко | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | Е.Добрушина & В.Ромашова | В.Вашкевич & В.Константинов | ||||||
1 | 2♠ W = | -110 | 2 | 2 | 3♠ W +1 | -170 | ||
2 | 3БК E = | -400 | 6 | 0 | 2 | 1БК W +3 | -180 | |
3 | 3БК N +2 | 460 | 1 | 0 | 2 | 3БК S +3 | 490 | |
4 | 4♠ E = | -620 | 1 | 1 | 4♠ E = | -620 | ||
5 | 2БК E +3 | -210 | 1 | 1 | 2♥X S -1 | -200 | ||
6 | 5♦ E +1 | -620 | 1 | 1 | 5♦ E +1 | -620 | ||
7 | 5♣X W -1 | 200 | 3 | 2 | 5♣ W -1 | 100 | ||
8 | 4♠ N -1 | -50 | 1 | 1 | 4♠ N -1 | -50 |
Матч проведен