. Длинные нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Октябрь 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Курдай | 1 |
| 1 | Hudojnik | 1 |
| 1 | korlan | 1 |
| 1 | Э_П_Х | 1 |
| 1 | gafast_PH | 1 |
| 1 | vbh | 1 |
| 1 | SeT | 1 |
| 1 | Санёк | 1 |
| 1 | канопа | 1 |
| 1 | UrHome | 1 |
| 1 | DEFF2000 | 1 |
| 1 | murmani | 1 |
| 1 | 1 | |
| 1 | Мишич | 1 |
| 1 | СТЕРХ1 | 1 |
| 1 | vichi | 1 |
| 1 | CHAN51 | 1 |
| 1 | Rubo10 | 1 |
| 19 | Ehanyi_babai | 1 |
| 19 | tovshan | 1 |
| 19 | Dm1triy | 1 |
| 19 | Chikva | 1 |
| 23 | АлискаКиска | 1 |
| 23 | biven_s_m | 1 |
| 23 | Логистик | 1 |
| 23 | buzi | 1 |
| 23 | УГУК | 1 |
| 23 | СЮНС | 1 |
| 23 | чижиков | 1 |
| 23 | Сабо | 1 |
| 23 | креч | 1 |
| 23 | chessmen | 1 |
| 23 | Аркон_ | 1 |
| 23 | Ержан | 1 |
| 23 | Хорен | 1 |
| 36 | Телец | 0 |
| 36 | andrS | 0 |
| 36 | Кисуля | 0 |
| 36 | _HELJENA_ | 0 |
| 36 | Надир | 0 |
| 36 | xacmaz | 0 |
| 36 | kroha | 0 |
| 36 | romiko | 0 |
| 36 | сванети | 0 |
| 36 | Надежда31 | 0 |
| 36 | antei | 0 |
| 36 | buxu11 | 0 |
| 36 | vlasco | 0 |
| 49 | Оперчук | 0 |
| 49 | Beseder007 | 0 |
| 49 | сулейман7 | 0 |
| 49 | НикаВася | 0 |
| 53 | kiwi | 0 |
| 53 | MEHRIBAN | 0 |
| 53 | ОПЕР | 0 |
| 53 | Sharpicus | 0 |
| 53 | стелла1 | 0 |
| 53 | Черная | 0 |
| 53 | тотэк2 | 0 |
| 53 | feijoa | 0 |
| 53 | DATONA | 0 |
| 53 | TemahT | 0 |
| 53 | laki50 | 0 |
| 53 | КЭЧ | 0 |
| 53 | kaktus1967 | 0 |
| 53 | _СМАЙЛИК_ | 0 |
| 53 | Chessss | 0 |
| 53 | baku1978 | 0 |
| 53 | Гриша60 | 0 |
| 53 | cavan555 | 0 |
