Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | Ю.Виноградов & Н.Лев | 30 | 62 | М.Генн & А.Манина | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | А.Кошкина & А.Костина | И.Антонов & П.Шехов | ||||
1 | 3♣ S -1 | -50 | 6 | 5♣X S -2 | -300 | |
2 | 3БК N = | 600 | 12 | 4♠ N -1 | -100 | |
3 | 3♣ N = | 110 | 2БК N = | 120 | ||
4 | 4♠ E = | -620 | 4♥ W = | -620 | ||
5 | 1БК E +2 | -150 | 6 | 1БК S = | 90 | |
6 | 5♣X N -2 | -300 | 9 | 5♠ W -1 | 100 | |
7 | 2БК W = | -120 | 9 | 3БК W -3 | 300 | |
8 | 3♠ W +1 | -170 | 7 | 4♠ W -2 | 100 | |
9 | 2♥ S -1 | -50 | 10 | 3БК S = | 400 | |
10 | 4♠ S +1 | 650 | 4♠ S +1 | 650 | ||
11 | 2♠ S -3 | -150 | 7 | 2БК N +1 | 150 | |
12 | 3♣ S -1 | -100 | 2♠ N -1 | -100 | ||
13 | 3БК E +2 | -660 | 1 | 4♠ W = | -620 | |
14 | 2♦ N -1 | -50 | 6 | 3♥ S +1 | 170 | |
15 | 3♥ W = | -140 | 12 | 4♠X S -3 | -800 | |
16 | 3♠ S -2 | -100 | 7 | 3♥ W -2 | 200 |
Матч проведен