Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | Г.Сальников & А.Сафонов | 51 | 56 | Н.Зинковский & Н.Баракова | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | П.Шехов & И.Антонов | А.Москалев & М.Сметанин | ||||
1 | 7♠ N -1 | -50 | 11 | 4♠ N +1 | 450 | |
2 | 2♥ W +3 | -200 | 6 | 3БК E -1 | 50 | |
3 | 4♥ S = | 420 | 1 | 3БК N +2 | 460 | |
4 | 3БК E +2 | -660 | 3БК W +2 | -660 | ||
5 | 5♣ S -2 | -200 | 3 | 4♠ N -3 | -300 | |
6 | 3♣ W = | -110 | 10 | 3БК W = | -600 | |
7 | 4♥ S = | 620 | 12 | 3♠ S -1 | -100 | |
8 | 2♥ S -1 | -50 | 2♥ S -1 | -50 | ||
9 | 4♥ S -2 | -100 | 5 | 2♠ N = | 110 | |
10 | 4♠ N -3 | -300 | 5 | 3♠ N -1 | -100 | |
11 | 5♣X N = | 550 | 2 | 6♥X W -3 | 500 | |
12 | 5♥ N +2 | 710 | 12 | 6♥ N = | 1430 | |
13 | 6БК W +1 | -1470 | 13 | 3БК W +4 | -720 | |
14 | 6♣ S -1 | -50 | 3 | 4♠ W -1 | 50 | |
15 | 6♣ S = | 1370 | 17 | 6♣X S -1 | -200 | |
16 | 2♥X N -2 | -300 | 7 | 3БК E = | -600 |
Матч проведен