Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | Т.Нохаева & Л.Каретников | 48 | 49 | А.Пятков & Н.Марченко | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | О.Кириллова & М.Розенблюм | Я.Орлова & A.Ladyzhensky | ||||
1 | 2♥ S +1 | 140 | 7 | 4♥ N = | 420 | |
2 | 6♦ E -1 | 50 | 6♦ E -1 | 50 | ||
3 | 6♥ W -1 | 100 | 13 | 5♥ W = | -650 | |
4 | 4♠X N -1 | -200 | 3 | 5♠ N -1 | -100 | |
5 | 3БК E -1 | 50 | 4 | 1БК E = | -90 | |
6 | 5♦ S -2 | -100 | 5 | 5♦X S -2 | -300 | |
7 | 3БК E = | -600 | 3БК E = | -600 | ||
8 | 4♥ N +1 | 450 | 6 | 2♥ N +3 | 200 | |
9 | 2БК E -2 | 200 | 2 | 2♠ N +1 | 140 | |
10 | 3♠ E = | -140 | 11 | 4♠ W +1 | -650 | |
11 | 3♦ N +3 | 170 | 13 | 6♦ N = | 920 | |
12 | 3БК E -1 | 50 | 5 | 3♦ W +1 | -130 | |
13 | 4♥ W = | -620 | 2 | 4♥ W +2 | -680 | |
14 | 1БК E +1 | -120 | 1БК E +1 | -120 | ||
15 | 4♥ E = | -420 | 11 | 3БК W -2 | 100 | |
16 | 4♠X E +1 | -990 | 15 | 3♦ S +2 | 150 |
Матч проведен