Батлер игрока Beetle
| Соперник | Имп | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Воробей Сумма: -20 | 13 EW | 3♣ W +1 | 130 | 6 | -8 |
| 14 | 3♠ N -1 | 50 | 5 | -1 | |
| 15 | 3БК S +3 | -690 | -1 | -1 | |
| 16 | 4♥ S +1 | -450 | -1 | ||
| 17 | 4♠ W = | 420 | 6 | +2 | |
| 18 | 6♠ S = | -1430 | 0 | -12 | |
| Умки Сумма: -1 | 19 NS | 4♠ N -2 | -100 | 1 | -4 |
| 20 | 5♣X S -1 | -200 | 0 | +2 | |
| 21 | 3БК N = | 600 | 0 | ||
| 22 | 3♠ W = | -140 | -6 | ||
| 23 | 3БК S = | 600 | -1 | -1 | |
| 24 | 1БК S = | 90 | 0 | +2 | |
| Муравьиные львы Сумма: +4 | 26 EW | 4♠ W +1 | 650 | 0 | |
| 27 | 4♠ W -1 | -50 | 0 | -3 | |
| 28 | 3БК E = | 400 | -1 | +7 | |
| 29 | 1БК S = | -90 | 1 | -2 | |
| 30 | 2БК E = | 120 | 6 | +2 | |
| Воробей Сумма: +1 | 31 EW | 3БК E -2 | -100 | -5 | -4 |
| 32 | 4♠ W = | 620 | 15 | +11 | |
| 33 | 3БК E +1 | 430 | -1 | ||
| 34 | 2♥ E +1 | 140 | 6 | +4 | |
| 35 | 3♦X S = | -470 | -11 | -9 | |
| 36 | 4♠ E = | 620 | 0 | -1 | |
Итого: -16, сдачи: 23, -0.7 на сдачу
