Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | О.Мороз & В.Поспелов | 35 | 70 | М.Артамонов & Р.Иванов | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | Марсианочка & А.Захаров | Г.Цыдынжапов & М.Салмин | ||||
1 | 2БК N = | 120 | 2♣ S +2 | 130 | ||
2 | 5♣X E -1 | 100 | 14 | 5♥X N -3 | -800 | |
3 | 4♠ E = | -620 | 13 | 4♠X W -1 | 200 | |
4 | 3♦ N +2 | 150 | 6 | 3♥ E -4 | 400 | |
5 | 3БК E +3 | -490 | 1 | 3БК W +2 | -460 | |
6 | 4♠ W -1 | 100 | 7 | 3♠ W +1 | -170 | |
7 | 4♥ S -1 | -100 | 6 | 3♥ S = | 140 | |
8 | 4♥ S = | 420 | 4♥ S = | 420 | ||
9 | 2♦X N -3 | -500 | 8 | 2♠ W +1 | -140 | |
10 | 3БК W +1 | -630 | 10 | 1БК W +2 | -150 | |
11 | 2♠ E +2 | -170 | 6 | 4♠ W = | -420 | |
12 | 5♣X W -3 | 500 | 14 | 6♠ N = | 1430 | |
13 | 3♣ N -2 | -200 | 11 | 4♦ E -3 | 300 | |
14 | 3♥ W = | -140 | 1 | 4♠X N -1 | -100 | |
15 | 3♠ N +3 | 230 | 2 | 4♦ W -3 | 150 | |
16 | 3♥ E -1 | 100 | 6 | 3♠ W = | -140 |
Матч проведен