Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | М.Раскина & В.Академова | 4 | 56 | М.Генн & А.Манина | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | А.Кошкина & А.Костина | О.Кужель & Н.Полоз | ||||
1 | 2♠X E -1 | 100 | 12 | 4♠X E -4 | 800 | |
2 | 3БК E +1 | -430 | 1 | 3БК E = | -400 | |
3 | 5♠ N -1 | -50 | 11 | 4♠ N +1 | 450 | |
4 | 2♠ N = | 110 | 3БК E -1 | 100 | ||
5 | 4♣ S = | 130 | 10 | 5♣ N = | 600 | |
6 | 3БК W +1 | -630 | 3БК W +1 | -630 | ||
7 | 3♥ W +1 | -170 | 2♥ W +2 | -170 | ||
8 | 3♥ N +1 | 170 | 3♥ N +1 | 170 | ||
9 | 5♣X S -2 | -300 | 3 | 3♥ W +2 | -200 | |
10 | 3♠ S +1 | 170 | 1 | 3♠ S = | 140 | |
11 | 5♣X S -2 | -300 | 3 | 4♠ W = | -420 | |
12 | 2♠ S -1 | -100 | 5 | 1БК N = | 90 | |
13 | 1БК S = | 90 | 1 | 1БК S +1 | 120 | |
14 | 4♥ S +1 | 450 | 4♥ S +1 | 450 | ||
15 | 4♥ W = | -420 | 4♥ W = | -420 | ||
16 | 5♥ W +2 | -710 | 13 | 6♥ W -1 | 100 |
Матч проведен