Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | О.Мороз & А.Трегуб | 14 | 63 | А.Костина & А.Кошкина | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | М.Генн & А.Манина | А.Тумина & О.Николаева | ||||
1 | 2♣ W -1 | 50 | 2 | 1БК N +1 | 120 | |
2 | 3БК W -1 | 50 | 4 | 1БК W = | -90 | |
3 | 4♠ E +1 | -650 | 1 | 4♠ W = | -620 | |
4 | 3♦ S -1 | -100 | 7 | 2♠ W -2 | 200 | |
5 | 3БК S = | 600 | 1 | 3БК S +1 | 630 | |
6 | 3БК N +3 | 490 | 3БК N +3 | 490 | ||
7 | 7♠ W = | -2210 | 13 | 6♠ W +1 | -1460 | |
8 | 4♠ E +3 | -510 | 2 | 5♥ W = | -450 | |
9 | 4♠ N -1 | -50 | 6 | 3♠ N +1 | 170 | |
10 | 4♥ E = | -620 | 11 | 5♣ S -1 | -100 | |
11 | 3♦ E -2 | 100 | 1 | 1БК S +1 | 120 | |
12 | 4♠ N = | 620 | 4♠ N = | 620 | ||
13 | 3БК N -4 | -400 | 15 | 4♥X S = | 790 | |
14 | 4♠ E -1 | 50 | 10 | 4♠ E = | -420 | |
15 | 4♥ E -1 | 50 | 4♥ E -1 | 50 | ||
16 | 2♥ E +1 | -140 | 4 | все пас | 0 |
Матч проведен