Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | О.Мороз & В.Поспелов | 32 | 65 | Б.Старостин & Л.Губенко | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | А.Егоров & В.Вашкевич | Г.Цыдынжапов & М.Салмин | ||||
1 | 5♦X N -2 | -300 | 17 | 5♥XX S +1 | 1200 | |
2 | 3БК E +1 | -430 | 10 | 3БК E -1 | 50 | |
3 | 2♠ S -1 | -50 | 3 | 3♥ W = | -140 | |
4 | 3БК W -2 | 200 | 13 | 3БК W +1 | -630 | |
5 | 2♥ E +2 | -170 | 7 | 1БК N +1 | 120 | |
6 | 4♠ E = | -620 | 3 | 5♥X N -3 | -500 | |
7 | 5♦X S -4 | -1100 | 7 | 6♣ W = | -1370 | |
8 | 2♠ S +3 | 200 | 6 | 4♠ S +1 | 450 | |
9 | 3БК S = | 400 | 3БК S = | 400 | ||
10 | 5♦ N +2 | 640 | 17 | 7♥ N = | 2210 | |
11 | 4♠ W = | -420 | 1 | 4♠ W +1 | -450 | |
12 | 3♥ E -3 | 150 | 3 | 3♥ E -1 | 50 | |
13 | 1БК E = | -90 | 1 | 1БК E +1 | -120 | |
14 | 3БК W +2 | -460 | 3БК W +2 | -460 | ||
15 | 2♥ E -1 | 50 | 4 | 2♥ W = | -110 | |
16 | 1БК W = | -90 | 5 | 3♠ W -1 | 100 |
Матч проведен