Bridge UniversityBridge University
2 | 0 | |||||
↕︎ | А.Ершов & А.Волков | 34 | 33 | А.Каряев & А.Гаркавый | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | Д.Киселев & С.Пашорин | А.Королева & A.Pavlov | ||||
1 | 3♥ E +2 | -200 | 6 | 4♥ E = | -420 | |
2 | 4♠ S = | 620 | 8 | 5♥X E -2 | 300 | |
3 | 3БК E = | -600 | 2 | 3БК E +2 | -660 | |
4 | 4♥ S +1 | 650 | 4♥ S +1 | 650 | ||
5 | 4♥ E -1 | 50 | 4♥ E -1 | 50 | ||
6 | 4♥X W +1 | -990 | 16 | 4♠ N = | 420 | |
7 | 3♠ N = | 140 | 12 | 5♦X E -3 | 800 | |
8 | 3БК W -1 | 50 | 3БК W -1 | 50 | ||
9 | 2♠ N +1 | 140 | 6 | 4♠ N -2 | -100 | |
10 | 4♠ W +1 | -650 | 4♠ W +1 | -650 | ||
11 | 1БК S = | 90 | 5 | 2♠ E = | -110 | |
12 | 4♠ S +1 | 650 | 1 | 4♠ N = | 620 | |
13 | 1БК E = | -90 | 5 | 2БК E -1 | 100 | |
14 | 3БК E = | -400 | 3БК W = | -400 | ||
15 | 4♠ W = | -420 | 4♠ E = | -420 | ||
16 | 4♥ N +1 | 450 | 6 | 3♦X E -1 | 200 |
Матч проведен