Bridge UniversityBridge University
2 | 0 | |||||
↕︎ | М.Генн & А.Манина | 64 | 26 | Н.Нескоромный & К.Третьяченко | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | А.Барчук & Е.Маховский | А.Кошкина & А.Костина | ||||
1 | 3БК S -1 | -50 | 10 | 3БК S = | 400 | |
2 | 2♥ W = | -110 | 4 | 3♥ W -1 | 50 | |
3 | 4♠ N = | 420 | 6 | 3♠ S +1 | 170 | |
4 | 4♠ E -1 | 100 | 6 | 3♠ E = | -140 | |
5 | 4♠ E -1 | 50 | 2 | 4♠ W -2 | 100 | |
6 | 3БК W = | -600 | 3БК W = | -600 | ||
7 | 4♠X E -2 | 500 | 8 | 3♥ N = | 140 | |
8 | 1БК W -1 | 50 | 2♠ E -1 | 50 | ||
9 | 6♥ S = | 980 | 11 | 4♥ S +2 | 480 | |
10 | 2♠ S = | 110 | 5 | 3♣ N -1 | -100 | |
11 | 4♠ N -3 | -150 | 3 | 4♠ S -1 | -50 | |
12 | 7♠ S = | 2210 | 13 | 6♠ S +1 | 1460 | |
13 | 4♠ N = | 620 | 12 | 6♠ N -1 | -100 | |
14 | 2♦ W +2 | -130 | 3♦ W +1 | -130 | ||
15 | 3БК W -3 | 150 | 3 | 4♠ E -1 | 50 | |
16 | 3♦ N = | 110 | 7 | 3БК S = | 400 |
Матч проведен