Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | В.Евтюшкин & А.Захаров | 33 | 38 | А.Ершов & А.Волков | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | А.Королева & A.Pavlov | Р.Иванов & М.Артамонов | ||||
1 | 2♠ E +1 | -140 | 1 | 2♠ E +2 | -170 | |
2 | 2♥ N +1 | 140 | 1 | 3♥ N +1 | 170 | |
3 | 4♥ S = | 420 | 5 | 4♥X N = | 590 | |
4 | 2БК S = | 120 | 8 | 2♠ S -2 | -200 | |
5 | 4♠ S -2 | -200 | 13 | 3БК N +1 | 630 | |
6 | 3БК W = | -600 | 3БК E = | -600 | ||
7 | 3♣ E -1 | 100 | 7 | 2БК E +2 | -180 | |
8 | 5♣ S -3 | -150 | 6 | 4♠X W -1 | 100 | |
9 | 4♠ N = | 420 | 10 | 4♠ N -1 | -50 | |
10 | 4♠ W +3 | -710 | 1 | 4♠ E +2 | -680 | |
11 | 4♣X S -1 | -100 | 12 | 4♠X W -3 | 500 | |
12 | 4♠ E +1 | -450 | 4♠ E +1 | -450 | ||
13 | 2♠ N -6 | -600 | 2 | 4♠ W +2 | -680 | |
14 | 3БК N = | 400 | 3БК S = | 400 | ||
15 | 3♠ E -1 | 50 | 5 | 2♥ W +1 | -140 | |
16 | 4♥ N +1 | 450 | 3БК S +2 | 460 |
Матч проведен