Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | О.Мороз & В.Поспелов | 8 | 43 | И.Тюхлов & А.Данилевский | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | И.Бавшин & И.Семенов | Г.Цыдынжапов & М.Салмин | ||||
1 | 4♠ N -1 | -50 | 4 | 3♦ E -2 | 100 | |
2 | 3♥ E +1 | -170 | 1 | 3♥ E +2 | -200 | |
3 | 3БК W -2 | 200 | 7 | 3♦ E = | -110 | |
4 | 4♥ W = | -620 | 10 | 3♥ W +1 | -170 | |
5 | 3БК E +2 | -460 | 1 | 3БК E +1 | -430 | |
6 | 1БК E = | -90 | 5 | 2♥ E -1 | 100 | |
7 | 6♣ E = | -1370 | 12 | 3БК E +2 | -660 | |
8 | 4♥ W +1 | -450 | 11 | 6♥X W -1 | 100 |
Матч проведен