Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | Н.Нескоромный & К.Третьяченко | 22 | 23 | А.Курятов & А.Макаров | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | А.Калганов & Д.Козлов | А.Барчук & Е.Маховский | ||||
1 | 4♠ E = | -420 | 11 | 4♠ E -2 | 100 | |
2 | 4♥ E +1 | -450 | 4♥ E +1 | -450 | ||
3 | 4♣ E = | -130 | 9 | 4♥X N -3 | -500 | |
4 | 4♠ W -2 | 200 | 13 | 4♥ E = | -620 | |
5 | 1♠ W +2 | -140 | 1 | 1♥ N -1 | -100 | |
6 | 5♥ S -1 | -50 | 10 | 4♥ N = | 420 | |
7 | 4♠ S = | 620 | 4♠ S = | 620 | ||
8 | 2БК N = | 120 | 1 | 1БК W -3 | 150 |
Матч проведен