Bridge UniversityBridge University
2 | 0 | |||||
↕︎ | О.Мороз & В.Поспелов | 24 | 17 | И.Тюхлов & Б.Сазонов | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | В.Друц & Д.Галактионов | Г.Цыдынжапов & М.Салмин | ||||
1 | 3БК S +2 | 460 | 11 | 3БК S -2 | -100 | |
2 | 3♠ W -1 | 50 | 3♠ W -1 | 50 | ||
3 | 4♠ N +1 | 450 | 1 | 4♠ N = | 420 | |
4 | 1БКX W +1 | -380 | 5 | 2♣X S -1 | -200 | |
5 | 2♥ E = | -110 | 1 | 2♦ W = | -90 | |
6 | 4♣ E -1 | 100 | 5 | 3♥ S -2 | -100 | |
7 | 3♠ W -1 | 100 | 7 | 3♣ S -2 | -200 | |
8 | 6♠ S -2 | -100 | 11 | 4♠ S +1 | 450 |
Матч проведен