Батлер игрока Glos
Соперник | Имп | ||||
---|---|---|---|---|---|
Муравьиные львы Сумма: +9 | 1 EW | 3БК W -1 | -50 | -11 | -5 |
2 | 3БК S +3 | -690 | 0 | -1 | |
3 | 3БК E +3 | 690 | 19 | +3 | |
4 | 1БК W +1 | 120 | 1 | ||
5 | 3БК N +1 | -630 | 10 | ||
6 | 4♥X S -4 | 800 | 14 | +12 | |
Круг друзей Сумма: +6 | 7 EW | 3БК N -2 | 200 | 7 | +1 |
8 | 2♠ W +2 | 170 | 2 | ||
9 | 4♣ W = | 130 | -1 | -1 | |
10 | 4♠ S +2 | -680 | 3 | +11 | |
11 | 5♦ N = | -400 | 1 | -5 | |
12 | 2♣ W +2 | 130 | -1 | ||
Воробей Сумма: -13 | 13 EW | 4♥ N = | -620 | -11 | -10 |
14 | 3БК E +2 | 460 | 1 | +1 | |
15 | 4♥ E = | 420 | 10 | -2 | |
16 | 4♥ S = | -420 | 0 | ||
17 | 2♠ N -1 | 50 | -2 | ||
18 | 3БК N +1 | -630 | -11 | -2 | |
Интер Сумма: 0 | 19 EW | 4♥ N +1 | -450 | 0 | |
20 | 1БК W = | 90 | 5 | +2 | |
21 | 4♠ N = | -620 | 0 | ||
22 | 4♠ S +1 | -450 | -1 | ||
23 | 1БК N = | -90 | 0 | -3 | |
24 | 4♥ S -1 | 50 | 0 | +1 | |
Данайский Лошадь Сумма: 0 | 25 EW | 3БК E = | 600 | 0 | +2 |
26 | 1БК W -3 | -300 | -3 | -2 | |
27 | 2♥ E = | 110 | 2 | +4 | |
28 | 3♥ W +1 | 170 | 0 | -6 | |
29 | 2♥ N -2 | 200 | 1 | +1 | |
30 | 1♠ W +1 | 110 | 5 | +1 | |
Воробей Сумма: 0 | 31 NS | 6♠ N = | 1430 | 0 | +12 |
32 | 4♥ W = | -620 | -12 | -9 | |
33 | 4♠ E = | -420 | 0 | ||
34 | 3♣ E -1 | 50 | -3 | -2 | |
35 | 5♣ W -1 | 100 | 0 | +3 | |
36 | 5♦ E = | -600 | 1 | -4 | |
Томча Сумма: +1 | 37 EW | 4♠ S = | -620 | 1 | +2 |
38 | 3♦ N = | -110 | 3 | -3 | |
39 | 2♦X S -1 | 200 | 3 | +2 | |
40 | 4♠ W +2 | 480 | -11 | -5 | |
41 | 3♣ N -1 | 50 | 0 | +3 | |
42 | 3БК W +2 | 660 | 11 | +2 |
Итого: +3, сдачи: 42, +0.07 на сдачу