Батлер игрока КУСТАНАЙ
Соперник | Имп | ||||
---|---|---|---|---|---|
Avanti Сумма: +8 | 1 EW | 2♥X S -2 | 300 | 13 | +5 |
2 | 3БК S +2 | -660 | 1 | +1 | |
3 | 3БК E +1 | 630 | 4 | +1 | |
4 | 2♦ E +2 | 130 | 0 | +1 | |
5 | 3БК S +1 | -630 | 0 | ||
6 | 2♥ S -2 | 100 | 5 | ||
Укус Хомячка Сумма: -3 | 7 EW | 3♦ S = | -110 | -7 | -7 |
8 | 2♦ W +1 | 110 | -2 | -2 | |
9 | 1♠ W +3 | 170 | 1 | +1 | |
10 | 4♦X W -3 | -800 | -3 | +10 | |
11 | 5♦ N +1 | -420 | -1 | -6 | |
12 | 4♣ W +1 | 150 | 1 | +1 | |
Атомбридж Сумма: -4 | 13 EW | 2БК S -1 | 100 | 7 | +6 |
14 | 3БК E +1 | 430 | 1 | ||
15 | 4♥ E +2 | 480 | 1 | +1 | |
16 | 4♥X S = | -590 | -5 | -5 | |
17 | 3♦ E -2 | -100 | 1 | -4 | |
18 | 3БК S = | -600 | 0 | -2 | |
Умки Сумма: +12 | 19 NS | 6♥ N = | 980 | 11 | +11 |
20 | 1БК W = | -90 | 0 | -2 | |
21 | 4♠ S = | 620 | 0 | ||
22 | 4♠ N +2 | 480 | 2 | +1 | |
23 | 1БК N = | 90 | 5 | +3 | |
24 | 4♥ N -1 | -50 | 0 | -1 | |
Воробей Сумма: 0 | 25 EW | 3БК E = | 600 | 3 | +2 |
26 | 1БК W -3 | -300 | -4 | -2 | |
27 | 3♦ N +1 | -130 | 0 | -2 | |
28 | 4♥ W = | 420 | 0 | +1 | |
29 | 3♠ W = | 140 | -4 | -1 | |
30 | 3♥ E = | 140 | 0 | +2 |
Итого: +13, сдачи: 30, +0.43 на сдачу