Таблица

Батлер игрока koshak


СоперникИмп
Томча
Сумма: +6
1 EW2X S -11002-1
2 3БК S +2-66010+1
3 3БК E +369013+3
4 1БК W +11200
5 4 S =-620-1+1
6 3 N -3150-12+2
Лиант
Сумма: +5
7 EW3БК N -33000+4
8 1БК E +31800
9 2 W +21701+1
10 6 S =-14300-5
11 3БК S -1505+6
12 1 W +190-1-1
Данайский Лошадь
Сумма: -4
13 EW3 E -2-200-3-1
14 3БК E +14300
15 4 E +1450-1-1
16 3 S +2-1500+6
17 1БК N +3-180-6-6
18 3БК N +1-630-4-2
Круг друзей
Сумма: -7
19 NS4 N +2480-11+1
20 2 W =-900-2
21 4 N =6200
22 5 S =400-2-2
23 2 E =-110-5-3
24 4 N -1-500-1
Драфт
Сумма: -5
25 EW3БК E +16300+3
26 2 S +1-1103+4
27 4X E -5-1100-14-14
28 4 W =4200+1
29 2 N -22002+1
30 3 N -21006
Avanti
Сумма: +3
31 EW5X W -2-3005+9
32 3X W +193014+12
33 4 E =4206
34 2 N +1-1400
35 4X W -2-500-9-11
36 3 N -22007-7
Лиант
Сумма: -2
37 EW4 S =-6200+2
38 3 N =-140-6-4
39 2 E +11400
40 3БК W +3490-11-5
41 3БК S -1505+3
42 3БК W +26601+2
Итого: -4, сдачи: 42, -0.1 на сдачу
Батлер