. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2021| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | MATPAC | 20 |
| 1 | alenyonok | 20 |
| 2 | лентяй | 20 |
| 2 | vidmantas | 20 |
| 3 | tttt | 18.68 |
| 3 | белокурая | 18.68 |
| 4 | ozman | 16.68 |
| 4 | БЕНСОН | 16.68 |
| 5 | BlackGnom | 16.68 |
| 5 | Grey_Wolf | 16.68 |
| 6 | Лори | 16.23 |
| 6 | golubka | 16.23 |
| 7 | mmlv | 15.75 |
| 7 | buzum | 15.75 |
| 8 | Freeman | 15.75 |
| 8 | koshak | 15.75 |
| 9 | diegas | 15.5 |
| 9 | Ingute1234 | 15.5 |
| 10 | IT88 | 15.23 |
| 10 | Kharanfil | 15.23 |
| 11 | седой_59 | 13.45 |
| 11 | Irisha | 13.45 |
| 12 | bark | 13.12 |
| 12 | Ilia | 13.12 |
| 13 | Tonechka | 13.12 |
| 13 | Marriagg | 13.12 |
| 14 | NastyaMak | 12.42 |
| 14 | IrinaYun | 12.42 |
| 15 | kost | 11.67 |
| 15 | agl | 11.67 |
| 16 | avk | 11.67 |
| 16 | Parker | 11.67 |
| 17 | sergovoy | 11.27 |
| 17 | epsion | 11.27 |
| 18 | chmyrnovich | 10.44 |
| 18 | Вольф | 10.44 |
| 19 | Feofanchik | 10 |
| 19 | Топровер | 10 |
| 19 | asedovv | 10 |
| 19 | Hanochka | 10 |
| 21 | Sergeproff | 9.56 |
| 21 | angelyatko | 9.56 |
| 22 | Arbeli | 8.73 |
| 22 | свивад | 8.73 |
| 23 | djfirst | 8.33 |
| 23 | Цветко | 8.33 |
| 24 | Шахтёр | 8.33 |
| 24 | Тамара | 8.33 |
| 25 | Briza | 7.58 |
| 25 | Пацак1 | 7.58 |
| 26 | KIE | 6.88 |
| 26 | Муркин | 6.88 |
| 27 | niks | 6.88 |
| 27 | vikols | 6.88 |
| 28 | pyshka | 6.55 |
| 28 | plant | 6.55 |
| 29 | gelobr | 4.77 |
| 29 | msodin | 4.77 |
| 30 | Dyadya | 4.5 |
| 30 | RAER | 4.5 |
| 31 | Paul_Short | 4.25 |
| 31 | KatGl | 4.25 |
| 32 | Шукшин | 4.25 |
| 32 | MOSKOV | 4.25 |
| 33 | eam | 3.77 |
| 33 | Lily | 3.77 |
| 34 | MaryLi | 3.32 |
| 34 | VoronSer | 3.32 |
| 35 | arnold1 | 3.32 |
| 35 | A1eX | 3.32 |
| 36 | nick_hopper | 1.32 |
| 36 | тол | 1.32 |
| 37 | Serp | 0 |
| 37 | krona | 0 |
| 38 | 0 | |
| 38 | ayaks | 0 |
