. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2021| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Петя | 20 |
| 1 | Платоненко | 20 |
| 2 | avk | 18.97 |
| 2 | Parker | 18.97 |
| 3 | BlackGnom | 18.83 |
| 3 | Grey_Wolf | 18.83 |
| 4 | RAER | 17.31 |
| 4 | tarik755 | 17.31 |
| 5 | vitaly | 17.11 |
| 5 | yurets | 17.11 |
| 6 | djfirst | 15.75 |
| 6 | Цветко | 15.75 |
| 7 | Feofanchik | 14.68 |
| 7 | Топровер | 14.68 |
| 8 | Arbeli | 14.68 |
| 8 | свивад | 14.68 |
| 9 | KIE | 12.77 |
| 9 | Муркин | 12.77 |
| 10 | rim | 11.67 |
| 10 | ozman | 11.67 |
| 11 | niks | 11.27 |
| 11 | vikols | 11.27 |
| 12 | KVR | 10.44 |
| 12 | MagDa | 10.44 |
| 13 | xileri | 9.56 |
| 13 | СлЕзА | 9.56 |
| 14 | лентяй | 8.73 |
| 14 | Ingute1234 | 8.73 |
| 15 | Tonechka | 8.33 |
| 15 | Marriagg | 8.33 |
| 16 | Apri1 | 7.23 |
| 16 | dtan | 7.23 |
| 17 | Serp | 5.32 |
| 17 | krona | 5.32 |
| 18 | Freeman | 5.32 |
| 18 | koshak | 5.32 |
| 19 | БЕНСОН | 4.25 |
| 19 | YuraM | 4.25 |
| 20 | pyshka | 2.89 |
| 20 | plant | 2.89 |
| 21 | KatGl | 2.69 |
| 21 | Paul_Short | 2.69 |
| 22 | седой_59 | 1.17 |
| 22 | Irisha | 1.17 |
| 23 | НЕ3НАКОМКА | 1.03 |
| 23 | Вольф | 1.03 |
| 24 | eam | 0 |
| 24 | bark | 0 |
