. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2021| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | BlackGnom | 18.97 |
| 1 | Grey_Wolf | 18.97 |
| 2 | avk | 17.87 |
| 2 | Parker | 17.87 |
| 3 | asedovv | 17.31 |
| 3 | BeeGoody | 17.31 |
| 4 | Krististek | 16.68 |
| 4 | Romanov_Jr | 16.68 |
| 5 | YuraM | 16.23 |
| 5 | bark | 16.23 |
| 6 | лентяй | 15.23 |
| 6 | vidmantas | 15.23 |
| 7 | Freeman | 15.23 |
| 7 | koshak | 15.23 |
| 8 | djfirst | 14.96 |
| 8 | Цветко | 14.96 |
| 9 | MOSKOV | 14.39 |
| 9 | Шукшин | 14.39 |
| 10 | Лори | 14.09 |
| 10 | golubka | 14.09 |
| 11 | Тамара | 13.12 |
| 11 | markfish | 13.12 |
| 12 | dlk | 13.12 |
| 12 | Ingute1234 | 13.12 |
| 12 | АндрейАБК | 13.12 |
| 12 | ark999 | 13.12 |
| 14 | kost | 12.77 |
| 14 | agl | 12.77 |
| 15 | niks | 11.67 |
| 15 | vikols | 11.67 |
| 16 | Arbeli | 8.33 |
| 16 | свивад | 8.33 |
| 17 | Serp | 7.23 |
| 17 | KatGl | 7.23 |
| 18 | KIE | 6.88 |
| 18 | Муркин | 6.88 |
| 19 | mmlv | 6.88 |
| 19 | buzum | 6.88 |
| 19 | Apri1 | 6.88 |
| 19 | dtan | 6.88 |
| 21 | Пацак1 | 5.91 |
| 21 | Briza | 5.91 |
| 22 | chmyrnovich | 5.61 |
| 22 | Вольф | 5.61 |
| 23 | седой_59 | 5.04 |
| 23 | Irisha | 5.04 |
| 24 | НЕ3НАКОМКА | 4.77 |
| 24 | Zwyciezca | 4.77 |
| 25 | sveta1949 | 4.77 |
| 25 | genia1951 | 4.77 |
| 26 | gelobr | 3.77 |
| 26 | msodin | 3.77 |
| 27 | eks | 3.32 |
| 27 | грег | 3.32 |
| 28 | VoronSer | 2.69 |
| 28 | MaryLi | 2.69 |
| 29 | krona | 2.13 |
| 29 | RAER | 2.13 |
| 30 | KVR | 1.03 |
| 30 | MagDa | 1.03 |
