. Короткие нарды, Лига
Участники: 47
Игрок | ∑ | Счет |
---|---|---|
Джоннни | 1 | 7 |
Paragraph | 1 | 7 |
Ontario | 1 | 7 |
karik63 | 1 | 7 |
Shalvovich | 1 | 7 |
deda70 | 1 | 7 |
senka | 1 | 7 |
mars7 | 1 | 7 |
IBERIELl | 1 | 7 |
boisgentil | 1 | 7 |
The_Sopranos | 1 | 7 |
Gabi_77 | 1 | 7 |
нетрогай_нос | 1 | 7 |
андрей01 | 1 | 7 |
Эдо_М | 1 | 7 |
Aligeydar | 1 | 7 |
w77 | 1 | 7 |
lpfro | 1 | 7 |
koms6 | 1 | 7 |
zura64 | 1 | 7 |
Карыцев | 1 | 7 |
Отец_Борис | 1 | 7 |
UrHome | 1 | 7 |
глобус22 | 0 | 6 |
Aramais0205 | 0 | 6 |
Бензол | 0 | 6 |
murmani | 0 | 6 |
ВасяПупкин | 0 | 5 |
MINAS2020 | 0 | 5 |
Zloii | 0 | 5 |
PIKASSO | 0 | 5 |
Lissa2 | 0 | 5 |
Busin_Ka | 0 | 4 |
Imperia777 | 0 | 4 |
urec | 0 | 4 |
tauer | 0 | 4 |
Qd1 | 0 | 3 |
lena11 | 0 | 3 |
Логистик | 0 | 2 |
сулейман7 | 0 | 2 |
lub | 0 | 2 |
sk126 | 0 | 2 |
МяЧик17 | 0 | 1 |
Лайн_Генн | 0 | |
капибара | 0 | |
Гриша60 | 0 | |
Толянсон |