Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | А.Гаркавый & А.Каряев | 32 | 40 | А.Калганов & Д.Козлов | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | А.Курятов & А.Макаров | Д.Киселев & С.Пашорин | ||||
1 | 2♠X E -1 | 100 | 5 | 3♦X N -1 | -100 | |
2 | 3БК W +2 | -460 | 3БК E +2 | -460 | ||
3 | 4♥ W -1 | 100 | 1БК S = | 90 | ||
4 | 4♥ S = | 620 | 4♥ S = | 620 | ||
5 | 4♥ E +1 | -450 | 1 | 3БК E +1 | -430 | |
6 | 3БК N -1 | -50 | 5 | 1БК N +1 | 120 | |
7 | 4♥ W +2 | -680 | 11 | 2♥ W +2 | -170 | |
8 | 5♣ W -1 | 50 | 11 | 3БК W +2 | -460 | |
9 | 3БК S +3 | 490 | 10 | 6♣ S = | 920 | |
10 | 4♥X N -2 | -500 | 12 | 2♥ N = | 110 | |
11 | 4♠ E = | -420 | 4♠ E = | -420 | ||
12 | 5♦ N = | 600 | 13 | 3БК S -2 | -200 | |
13 | 5♥ S = | 650 | 1 | 4♥ S = | 620 | |
14 | 3♣ W -3 | 150 | 2 | 2♣X W -1 | 100 | |
15 | 4♣ N -1 | -100 | 3♦ E = | -110 | ||
16 | 3♦ S = | 110 | 1 | 3♦ S +1 | 130 |
Матч проведен