. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2021| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | tttt | 18.68 |
| 1 | Spade | 18.68 |
| 2 | Arbeli | 18.21 |
| 2 | свивад | 18.21 |
| 3 | гошть | 16.46 |
| 3 | Nemtsev | 16.46 |
| 4 | chmyrnovich | 16 |
| 4 | Вольф | 16 |
| 5 | markfish | 15.23 |
| 5 | ayaks | 15.23 |
| 6 | kost | 15.23 |
| 6 | agl | 15.23 |
| 7 | djfirst | 14.68 |
| 7 | Цветко | 14.68 |
| 8 | Гибон | 13.45 |
| 8 | ларич | 13.45 |
| 9 | eam | 12.77 |
| 9 | Lily | 12.77 |
| 10 | asedovv | 12.42 |
| 10 | Hanochka | 12.42 |
| 11 | trigub | 12.42 |
| 11 | Glos | 12.42 |
| 12 | bark | 12.05 |
| 12 | dlk | 12.05 |
| 13 | vidmantas | 11.67 |
| 13 | hog | 11.67 |
| 14 | alex_74 | 10.44 |
| 14 | dima7 | 10.44 |
| 15 | MOSKOV | 10 |
| 15 | НЕ3НАКОМКА | 10 |
| 15 | Feofanchik | 10 |
| 15 | Топровер | 10 |
| 17 | avk | 9.56 |
| 17 | Parker | 9.56 |
| 18 | Freeman | 8.33 |
| 18 | koshak | 8.33 |
| 19 | nick_hopper | 7.95 |
| 19 | тол | 7.95 |
| 20 | лентяй | 7.58 |
| 20 | Ingute1234 | 7.58 |
| 21 | Шахтёр | 7.58 |
| 21 | Тамара | 7.58 |
| 22 | YuraM | 7.23 |
| 22 | semen55 | 7.23 |
| 23 | тёмка | 6.55 |
| 23 | sergovoy | 6.55 |
| 24 | screen | 5.32 |
| 24 | orel | 5.32 |
| 25 | BlackGnom | 4.77 |
| 25 | Grey_Wolf | 4.77 |
| 26 | epsion | 4.77 |
| 26 | Alexxwolf | 4.77 |
| 27 | СлЕзА | 4 |
| 27 | Pavlushenka | 4 |
| 28 | sadykov | 3.54 |
| 28 | Сашкаа | 3.54 |
| 29 | rrrl | 1.79 |
| 29 | buzum | 1.79 |
| 30 | vitaly | 1.32 |
| 30 | Петя | 1.32 |
