. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2021| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | djfirst | 19.11 |
| 1 | Цветко | 19.11 |
| 2 | Freeman | 18.21 |
| 2 | koshak | 18.21 |
| 3 | Feofanchik | 17.11 |
| 3 | Топровер | 17.11 |
| 4 | Гибон | 16.68 |
| 4 | ларич | 16.68 |
| 5 | Arbeli | 15.75 |
| 5 | свивад | 15.75 |
| 6 | Вольф | 15.75 |
| 6 | Spade | 15.75 |
| 7 | KIE | 15.5 |
| 7 | Муркин | 15.5 |
| 8 | nick_hopper | 14.68 |
| 8 | тол | 14.68 |
| 9 | Gabyr | 14.09 |
| 9 | krona | 14.09 |
| 10 | niks | 11.67 |
| 10 | vikols | 11.67 |
| 11 | ozman | 8.33 |
| 11 | trigub | 8.33 |
| 12 | rrrl | 5.91 |
| 12 | eks | 5.91 |
| 13 | screen | 5.32 |
| 13 | xyzzyx | 5.32 |
| 14 | kost | 4.5 |
| 14 | agl | 4.5 |
| 15 | Тамара | 4.25 |
| 15 | Шахтёр | 4.25 |
| 16 | KatGl | 4.25 |
| 16 | Paul_Short | 4.25 |
| 17 | markfish | 3.32 |
| 17 | ayaks | 3.32 |
| 18 | седой_59 | 2.89 |
| 18 | Irisha | 2.89 |
| 19 | mmlv | 1.79 |
| 19 | buzum | 1.79 |
| 20 | СлЕзА | 0.89 |
| 20 | лентяй | 0.89 |
