Bridge UniversityBridge University
2 | 0 | |||||
↕︎ | Б.Шухмейстер & В.Драган | 50 | 11 | Е.Рудаков & O.Rovyshyn | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | В.Гусев & Е.Шанурин | К.Трифонов & П.Карликов | ||||
1 | 3♦X W -4 | 800 | 9 | 3БК S +1 | 430 | |
2 | 4♥ W +2 | -480 | 4♥ W +2 | -480 | ||
3 | 3БК W -1 | 100 | 6 | 3♣ E +1 | -130 | |
4 | 6♣ N -1 | -100 | 12 | 7БКX N -3 | -800 | |
5 | 4♠ E +3 | -510 | 2♣X N -2 | -500 | ||
6 | 4♠ W = | -620 | 4♠ E = | -620 | ||
7 | 4♥ E = | -620 | 4♥ E = | -620 | ||
8 | 3♥ S +1 | 170 | 3 | 2♠ W -1 | 50 | |
9 | 4♣ N -1 | -50 | 1БК N -1 | -50 | ||
10 | 4♥ S -2 | -200 | 4♥ N -2 | -200 | ||
11 | 6♠X W -4 | 800 | 7 | 4♥ S +3 | 510 | |
12 | 2♣ W = | -90 | 5 | 3♠ E -2 | 100 | |
13 | 5♣X S -2 | -500 | 4 | 5♥ E = | -650 | |
14 | 4♥ N -4 | -200 | 6 | 5♦ W -1 | 50 | |
15 | 4♠ E +1 | -450 | 4♠ E +1 | -450 | ||
16 | 2♠ W -3 | 300 | 9 | 4♦ S -2 | -100 |
Матч проведен