shap_2000 | 5.61 | 14.39 | ||||
↕︎ | shap_2000 & angelyatko | 14 | 26 | БЕНСОН & stolupin | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | sadykov & Саядов_Р | Байтерек & vvs10 | ||||
1 | 4♠ W +1 | -450 | 4♠ W +1 | -450 | ||
2 | 5♣ E = | -400 | 14 | 3♦X S = | 670 | |
3 | 5♣X N = | 550 | 5♣X S = | 550 | ||
4 | 5♦ E -1 | 100 | 6 | 4♦ W = | -130 | |
5 | 5♣X N -2 | -500 | 12 | 4♠X E -1 | 100 | |
6 | 1БК E +2 | -150 | 2♠ S -3 | -150 | ||
7 | 3♥X E -1 | 200 | 7 | 2♥ E = | -110 | |
8 | 2♠ E +1 | -140 | 1 | 2♠ E +2 | -170 |
Матч проведен