Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | Д.Козлов & А.Калганов | 38 | 61 | И.Богатырев & С.Коляденко | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | Ю.Лукке & В.Зубань | А.Курятов & А.Макаров | ||||
1 | 5♣X W = | -550 | 4 | 5♣ E = | -400 | |
2 | 1БК S -1 | -100 | 3 | 1БК S -2 | -200 | |
3 | 7♥ S = | 1510 | 11 | 6♥ S +1 | 1010 | |
4 | 3БК N +3 | 690 | 3БК N +3 | 690 | ||
5 | 2♠ S -1 | -100 | 1 | 2♥ W +1 | -140 | |
6 | 1♥ S -1 | -50 | 4 | 1♥ S = | 80 | |
7 | 1БК N -2 | -200 | 8 | 1БК N +2 | 150 | |
8 | 3♦ W = | -110 | 4 | 4♦ W -1 | 50 | |
9 | 4♠ N = | 420 | 4♠ N = | 420 | ||
10 | 3БК E +1 | -630 | 13 | 3БК E -2 | 200 | |
11 | 4♥ S -2 | -100 | 13 | 2♥X S +2 | 670 | |
12 | 4♠ E -1 | 50 | 10 | 3БК E = | -400 | |
13 | 6♣ E = | -1370 | 12 | 3БК W +3 | -690 | |
14 | 4♥ S = | 420 | 4♥ S = | 420 | ||
15 | 3БК W -1 | 50 | 3 | 3БК W -3 | 150 | |
16 | 6♣ W = | -1370 | 13 | 7♠ E = | -2210 |
Матч проведен