Бридж, сессия 1106
-
| Игрок | Имп | ⚔ | R | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ingute1234 | 179.89 | 103 | 2041 ↑111 |
| 🥈 | МузыкантГ | 112.42 | 54 | 1699 ↑77 |
| 🥉 | ЗЩШЗ | 94.05 | 54 | 2184 ↑57 |
| 4 | Ник2 | 101.02 | 66 | 1828 ↑66 |
| 5 | ptichka065 | 109.71 | 78 | 1627 ↑72 |
| 6 | Бликса | 137.96 | 103 | 1586 ↑102 |
| 7 | Arkankz | 95.22 | 72 | 1647 ↑64 |
| 8 | Dalia | 81.43 | 41 | 1471 ↑56 |
| 9 | dtan | 77.28 | 45 | 1787 ↑50 |
| 10 | ХЕДЖ | 100.13 | 85 | 2376 ↑57 |
| 11 | Гибон | 74 | 31 | 2069 ↑34 |
| 12 | ларич | 73 | 25 | 2048 ↑33 |
| 13 | beda | 151.65 | 140 | 2312 ↑81 |
| 14 | Хюпп | 70 | 25 | 3015 ↑26 |
| 14 | Hmel82 | 70 | 25 | 2214 ↑26 |
| 16 | Транзит | 82.85 | 75 | 1869 ↑49 |
| 17 | tigr_D | 146.06 | 136 | 2010 ↑92 |
| 18 | Платоненко | 74 | 63 | 2198 ↑25 |
| 19 | шмел | 66.58 | 36 | 1571 ↑41 |
| 20 | andrusha93 | 130 | 127 | 1463 ↑99 |
| 21 | ЛосьЛ | 71.67 | 63 | 2035 ↑41 |
| 22 | visahouse | 87.86 | 85 | 2600 ↑29 |
| 23 | krasimir61 | 75.7 | 80 | 1559 ↑7 |
| 24 | delchevold | 72.85 | 74 | 1890 ↑43 |
| 25 | POleg | 97.63 | 96 | 1632 ↑70 |
| 26 | krona | 83.01 | 82 | 1648 ↑31 |
| 27 | pickvalet | 74.92 | 73 | 1902 ↑47 |
| 28 | Nera | 100.13 | 100 | 2161 ↑31 |
| 29 | bandau | 63 | 53 | 1848 ↑38 |
| 30 | chmyrnovich | 62 | 36 | 2015 ↑41 |
| 31 | olihka | 117.88 | 127 | 1918 ↑67 |
| 32 | mandzik | 134.87 | 153 | 1954 ↑89 |
| 33 | Ленивый | 113.64 | 125 | 1993 ↑76 |
| 34 | mihga73 | 77 | 84 | 1873 ↑48 |
| 35 | amil | 56 | 46 | 1656 ↑39 |
| 36 | ABarchuk | 58.21 | 55 | 2211 ↑29 |
| 37 | Петя | 75 | 85 | 2553 ↑16 |
| 38 | sudoka | 201.69 | 236 | 1699 ↑128 |
| 39 | uriy_m | 58 | 63 | 1103 ↑54 |
| 40 | разгуляй | 88.95 | 109 | 1418 ↑70 |
| 41 | pumpuras | 117.32 | 148 | 1905 ↑73 |
| 42 | Ali_2 | 75.43 | 99 | 1549 ↑58 |
| 43 | Ямайский_Ром | 48.93 | 42 | 1776 ↑30 |
| 44 | vvs10 | 49.04 | 36 | 1447 ↑32 |
| 45 | милен | 70.07 | 90 | 1329 ↑59 |
| 46 | NickGaj | 98 | 130 | 2174 ↑49 |
| 47 | Andreev_Serg | 47.51 | 46 | 1977 ↑28 |
| 48 | sadykov | 47.57 | 42 | 1972 ↑29 |
| 49 | белокурая | 89.83 | 123 | 1902 ↑66 |
| 50 | БЕНСОН | 199.14 | 280 | 2305 ↑68 |
| 51 | NMM | 61.64 | 86 | 2113 ↑35 |
| 52 | МАРиКА | 54.07 | 73 | 1578 ↑40 |
| 53 | Gabyr | 63.92 | 90 | 1900 ↑43 |
| 54 | аскам | 46.94 | 58 | 1500 ↑34 |
| 55 | zsi | 48 | 58 | 2245 ↓3 |
| 56 | Cuebid | 85.63 | 124 | 1796 ↑63 |
| 57 | Briareos | 45.8 | 60 | 1646 ↑39 |
| 58 | ьфлы | 44.35 | 62 | 1634 ↑31 |
| 59 | Купа | 43 | 53 | 2123 ↑25 |
| 60 | какатака | 122.2 | 187 | 2097 ↑77 |
| 61 | kase1555 | 78.03 | 122 | 1632 ↑51 |
| 62 | ослег | 70.7 | 108 | 1772 ↑48 |
| 63 | elnik | 41.07 | 33 | 1821 ↑25 |
| 64 | mapk2007 | 127.18 | 199 | 2131 ↑67 |
| 65 | martis30 | 47.69 | 74 | 1748 ↑31 |
| 66 | diegas | 46.44 | 71 | 1818 ↑28 |
| 67 | scorps | 44.13 | 64 | 2545 ↓6 |
| 68 | Марко | 39.69 | 30 | 1679 ↑29 |
| 69 | котян | 41.81 | 63 | 1783 ↑28 |
| 70 | Pogonov | 38.98 | 43 | 2450 ↑20 |
| 71 | Квинто | 51.73 | 85 | 1522 ↑40 |
| 72 | бен_ | 52.47 | 88 | 1431 ↑34 |
| 73 | Нупосмотрим | 43 | 66 | 1580 ↑29 |
| 74 | Sneginsk | 107.89 | 181 | 2209 ↑50 |
| 75 | эпикур55 | 87.42 | 150 | 2053 ↑49 |
| 76 | Michael_Z | 36.99 | 51 | 1886 ↑26 |
| 77 | VD40 | 39 | 58 | 1975 ↑12 |
| 78 | Ace1162 | 85.79 | 153 | 2417 ↑9 |
| 79 | batdane | 60.9 | 111 | 1688 ↑43 |
| 80 | mmlv | 38.7 | 59 | 1711 ↑25 |
| 80 | GoroG | 39 | 59 | 2447 ↑2 |
| 82 | АИШ | 37.47 | 56 | 1738 ↑21 |
| 83 | ark999 | 36 | 33 | 1902 ↑27 |
| 84 | bobby | 106.57 | 210 | 1926 ↑57 |
| 85 | медвед | 38.21 | 66 | 1809 ↑25 |
| 86 | KIE | 44 | 83 | 1956 ↑19 |
| 87 | эждл | 33 | 47 | 1580 ↑20 |
| 88 | hawels | 33.24 | 30 | 1364 ↑25 |
| 89 | Oyrat | 93.44 | 182 | 1672 ↑65 |
| 90 | grboris | 38.51 | 75 | 1756 ↑24 |
| 91 | MrZarazniy | 169.11 | 332 | 2002 ↑88 |
| 92 | yurev | 39.49 | 78 | 2061 ↑24 |
| 93 | lana21 | 33 | 55 | 1263 ↑30 |
| 94 | igor1965 | 57.59 | 114 | 1935 ↑37 |
| 95 | Mamalo | 74.7 | 160 | 1686 ↑54 |
| 96 | talcb | 77.99 | 158 | 1453 ↑46 |
| 97 | ridiculous | 56.69 | 114 | 1939 ↑33 |
| 98 | Gomon_K | 68.87 | 145 | 1931 ↑28 |
| 99 | Vilks | 132.48 | 281 | 1676 ↑95 |
| 100 | markfish | 29 | 38 | 1790 ↑21 |
| 101 | АндрейАБК | 29 | 33 | 1733 ↑21 |
| 102 | Fidd | 101.8 | 230 | 1718 ↑76 |
| 103 | Шеремета | 57.93 | 138 | 2053 ↑36 |
| 104 | САГ2 | 61.1 | 143 | 1587 ↑42 |
| 105 | suss | 27.72 | 49 | 1650 ↑21 |
| 106 | стольник | 27.01 | 49 | 1830 ↑19 |
| 107 | Димуля | 27 | 42 | 2405 ↑3 |
| 108 | М_Василичъ | 27.09 | 38 | 2042 ↑12 |
| 109 | Dyadya | 140.65 | 332 | 1754 ↑58 |
| 110 | rym | 27.56 | 64 | 1723 ↑23 |
| 111 | tmp | 76.95 | 189 | 1991 ↑48 |
| 112 | g_g_krylov | 28.73 | 64 | 1442 ↑21 |
| 113 | csandr | 28 | 58 | 1960 ↑14 |
| 114 | shipa | 26.9 | 55 | 1467 ↑19 |
| 115 | матрёна_ | 25 | 28 | 1394 ↑10 |
| 116 | ezap | 64.98 | 165 | 2033 ↑55 |
| 117 | DOXI | 93.26 | 253 | 2037 ↑38 |
| 118 | LenaTP | 37.89 | 101 | 1532 ↑33 |
| 119 | kriugeris | 30.77 | 81 | 1727 ↑23 |
| 120 | margiz | 26.29 | 60 | 2170 ↑15 |
| 121 | iviss | 25 | 56 | 1856 ↑17 |
| 122 | инн | 27.69 | 75 | 1488 ↑22 |
| 123 | petrovich60 | 88.13 | 242 | 1896 ↑57 |
| 124 | Mutka | 24.42 | 61 | 1374 ↑22 |
| 125 | suares | 32.43 | 93 | 1489 ↑22 |
| 126 | ЯДРО | 25.81 | 68 | 1567 ↑21 |
| 127 | nicolai | 22.5 | 36 | 1518 ↑18 |
| 128 | МНК | 93.35 | 275 | 1849 ↑66 |
| 129 | saule | 25.99 | 74 | 1565 ↑31 |
| 130 | milya | 21.98 | 54 | 1689 ↑13 |
| 131 | конь | 46.05 | 139 | 2113 ↑20 |
| 132 | Leshchinskiy | 39.84 | 118 | 1963 ↑21 |
| 133 | Bird2 | 21.1 | 34 | 1823 ↑11 |
| 134 | LusienLask | 20 | 36 | 1206 ↑21 |
| 134 | urman | 20 | 36 | 1470 ↑16 |
| 136 | odes | 20.05 | 30 | 1625 ↑14 |
| 136 | FICH | 20 | 30 | 1572 ↑11 |
| 138 | AUDRIUS | 23.12 | 72 | 1730 ↑13 |
| 139 | Lab55 | 41.77 | 138 | 1994 ↑18 |
| 140 | ВЯФ | 19.63 | 54 | 1940 ↑13 |
| 141 | Знахарь | 19 | 32 | 1744 ↑12 |
| 142 | ugrinov | 19.04 | 30 | 1302 ↑14 |
| 143 | shap_2000 | 19 | 26 | 1697 ↑21 |
| 144 | drimba | 75.48 | 258 | 1789 ↑50 |
| 145 | kaunas | 67.65 | 231 | 1790 ↑41 |
| 146 | vidmantas | 29.95 | 109 | 1950 ↑11 |
| 147 | nub | 17 | 36 | 1917 ↑14 |
| 147 | chas | 17.11 | 36 | 1501 ↑13 |
| 149 | олег_900 | 17 | 28 | 1045 ↑19 |
| 150 | BaceDane | 44.57 | 171 | 1750 ↑1 |
| 151 | ataman | 22.98 | 94 | 1993 ↓1 |
| 152 | rez01 | 80.33 | 333 | 2126 ↑17 |
| 153 | Fil_Lipof | 64.3 | 257 | 1541 ↑60 |
| 154 | bag | 16.01 | 30 | 1709 ↑12 |
| 154 | Дани | 16.01 | 30 | 1507 ↑10 |
| 156 | Emsee | 54.39 | 232 | 1787 ↑39 |
| 157 | PabloEscobar | 26.95 | 109 | 1531 ↑21 |
| 158 | Касалапый | 23.41 | 97 | 1599 ↑19 |
| 159 | Bridget | 17 | 61 | 2209 ↑2 |
| 160 | MopC | 49.19 | 212 | 1835 ↑28 |
| 161 | Full | 24.86 | 114 | 2021 ↑9 |
| 162 | trackerK700 | 14.92 | 53 | 1612 ↑12 |
| 163 | Andru_ | 14.79 | 43 | 1597 ↑10 |
| 164 | Morozov | 15 | 41 | 2284 ↑10 |
| 165 | Yol | 74.98 | 336 | 1256 ↑110 |
| 166 | dim75 | 15.49 | 60 | 2112 ↑10 |
| 167 | Confessa | 14.54 | 44 | 1613 ↑10 |
| 168 | surra | 25.58 | 117 | 1303 ↑13 |
| 169 | yvelir | 14 | 36 | 1931 ↑8 |
| 170 | Korne | 14 | 32 | 1278 ↑15 |
| 171 | резвый | 14 | 54 | 1791 ↑7 |
| 172 | Физикплотник | 29.95 | 157 | 1760 ↑17 |
| 173 | agv73 | 25.13 | 126 | 1520 ↑17 |
| 174 | Firuze | 13 | 42 | 1768 ↑7 |
| 175 | Лори | 12.76 | 36 | 1943 ↑8 |
| 176 | НЕ3НАКОМКА | 33.68 | 175 | 1487 ↑40 |
| 177 | agalex | 26.06 | 130 | 1539 ↑16 |
| 178 | Гомон_К | 28.13 | 149 | 1526 ↑26 |
| 179 | Тимшер | 59.1 | 330 | 1944 ↑51 |
| 180 | dollija | 38.58 | 232 | 1646 ↑30 |
| 181 | JacobBer | 48.36 | 270 | 2133 ↑36 |
| 182 | km1 | 15.9 | 90 | 1924 ↑9 |
| 183 | Bosas | 12.75 | 74 | 2180 ↓2 |
| 184 | ЮРИЙ_М | 11.05 | 46 | 1085 ↑18 |
| 185 | Stealth | 10.98 | 30 | 1991 ↑7 |
| 186 | Смоковница5 | 39.6 | 244 | 1576 ↑36 |
| 187 | beg | 19.56 | 120 | 1791 ↑11 |
| 188 | Lev_TA | 22.91 | 144 | 1869 ↑10 |
| 189 | tttt | 18.95 | 120 | 2112 ↑9 |
| 190 | демид | 13 | 80 | 1559 ↑9 |
| 191 | pbs12345 | 12.64 | 78 | 1943 ↑6 |
| 192 | DonatasLT | 11.5 | 73 | 1930 ↑2 |
| 193 | bob68 | 9.84 | 35 | 1758 ↑7 |
| 194 | Edd | 34.79 | 232 | 2260 ↓30 |
| 195 | Тамара | 21.2 | 141 | 1410 ↑29 |
| 196 | prz | 49.59 | 356 | 1710 ↑46 |
| 197 | derp | 10.43 | 68 | 1864 ↑6 |
| 198 | ozman | 32.48 | 242 | 2236 ↓21 |
| 199 | st42pl | 16.47 | 128 | 1622 ↑10 |
| 200 | Лента | 9 | 55 | 2068 ↑5 |
