Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | Д.Козлов & А.Калганов | 15 | 72 | А.Пятков & Н.Марченко | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | О.Кириллова & М.Розенблюм | А.Макаров & А.Курятов | ||||
1 | 4♠ W -1 | 50 | 4♠ W -1 | 50 | ||
2 | 4♠ N -1 | -100 | 15 | 1БКXX S +1 | 1160 | |
3 | 3♠ E = | -140 | 6 | 4♠ E -1 | 100 | |
4 | 3БК W -2 | 200 | 3БК W -2 | 200 | ||
5 | 2♥ W = | -110 | 6 | 1БК S +1 | 120 | |
6 | 4БК E +2 | -690 | 12 | 6♥ E = | -1430 | |
7 | 3БК N = | 600 | 3 | 3БК N +3 | 690 | |
8 | 2♥ E +1 | -140 | 6 | 4♥ E -2 | 100 | |
9 | 3БК E = | -600 | 13 | 3БК E -2 | 200 | |
10 | 3БК E +3 | -690 | 3БК E +3 | -690 | ||
11 | 6♠ E +1 | -1010 | 6♠ E +1 | -1010 | ||
12 | 4♥ E +1 | -450 | 11 | 6♥ E -1 | 50 | |
13 | 4♥ S +2 | 680 | 1 | 4♥ S +1 | 650 | |
14 | 3БК S +1 | 430 | 3БК N +1 | 430 | ||
15 | 2♠ W +1 | -140 | 2 | 2♦ S -2 | -200 | |
16 | 2♥ E +1 | -140 | 12 | 1БКX E -2 | 500 |
Матч проведен