Премьер Лига, сезон 10
Bridge University (Бридж)
Bridge UniversityBridge University
02BINGO (Бридж)BINGO
↕︎Д.Козлов & А.Калганов4160А.Захаров & Марсианочка
↔︎Р.Иванов & М.АртамоновА.Макаров & А.Курятов
14 N =4204 N =420
22X S -2-50023БК W +1-430
33БК W =-60023БК W +2-660
46 N -1-100166 S =1370
54 E =-4204 E =-420
64X W -3800132 N -1-50
74 W +1-650136 E -1100
84 N =42063 N +1170
92 N +315063БК S =400
104 N -1-100124 S =620
114 W =-13013 S -2-100
124 S =6204 S =620
133БК W =-600103 W +2-150
144 E -150104 E =-420
154 S =62085X W -2300
166 W =-137026БК W =-1440
Изменение рейтинга игроков
Матч проведен