Bridge UniversityBridge University
2 | 0 | |||||
↕︎ | О.Мороз & В.Поспелов | 46 | 32 | А.Гаркавый & А.Каряев | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | Д.Киселев & С.Пашорин | Г.Цыдынжапов & И.Векленко | ||||
1 | 4♥ N +1 | 450 | 1 | 4♥ N = | 420 | |
2 | 4♠ W -1 | 50 | 6 | 5♠X W -2 | 300 | |
3 | 4♥ E +1 | -650 | 10 | 3♥ W +2 | -200 | |
4 | 4♠ W -2 | 200 | 3 | 4♠ W -1 | 100 | |
5 | 3♥ W +1 | -170 | 6 | 4♥ W = | -420 | |
6 | 3♥ S = | 140 | 1 | 3♠ W -1 | 100 | |
7 | 3♠ N = | 140 | 6 | 3♠ N -1 | -100 | |
8 | 4♣ W = | -130 | 4♣ W = | -130 | ||
9 | 4♥ N = | 420 | 10 | 4♥ N -1 | -50 | |
10 | 3♥ E -4 | 400 | 5 | 3♥ E -2 | 200 | |
11 | 1БК S +1 | 120 | 1 | 1БК S = | 90 | |
12 | 6♦ E -1 | 50 | 11 | 3БК W +2 | -460 | |
13 | 2БК N +1 | 150 | 1 | 1БК N +1 | 120 | |
14 | 2БК E = | -120 | 1 | 1БК E +2 | -150 | |
15 | 5♦ W +1 | -420 | 10 | 7♦ W -1 | 50 | |
16 | 3♥ N +1 | 170 | 6 | 4♥ N = | 420 |
Матч проведен