Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | В.Зубань & Ю.Лукке | 12 | 42 | Б.Шухмейстер & В.Драган | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | В.Платоненко & П.Карликов | С.Коляденко & В.Порхун | ||||
1 | 4♣X N -3 | -500 | 2 | 5♦ E +1 | -420 | |
2 | 6♥ E = | -980 | 11 | 5♥ E +1 | -480 | |
3 | 3♠ E -1 | 100 | 3 | 2♠X E -1 | 200 | |
4 | 2♠ N -2 | -200 | 2♠ N -2 | -200 | ||
5 | 4♠ E +2 | -480 | 2 | 4♠ E = | -420 | |
6 | 4♠X E -1 | 200 | 12 | 5♦X N -3 | -500 | |
7 | 3БК S +2 | 660 | 3БК S +2 | 660 | ||
8 | 4♥ S = | 420 | 4♥ S = | 420 | ||
9 | 1♠ N = | 80 | 1БК S = | 90 | ||
10 | 3БК S -1 | -100 | 5 | 3♦ E -1 | 100 | |
11 | 2♠ S +3 | 200 | 6 | 4♠ S = | 420 | |
12 | 3♥ E -1 | 50 | 2♥ W -1 | 50 | ||
13 | 4♥ S -1 | -100 | 7 | 2♥ S +2 | 170 | |
14 | 3БК N = | 400 | 2 | 3БК N +2 | 460 | |
15 | 2♦ N = | 90 | 1 | 2♦ N +1 | 110 | |
16 | 2♣ S +1 | 110 | 3 | 1БК E -2 | 200 |
Матч проведен