Bridge UniversityBridge University
2 | 0 | |||||
↕︎ | A.Morozov & А.Пустовойтов | 59 | 41 | В.Академова & А.Рыбакин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | Н.Рыскина & M.Chernii | Т.Сариди & BYE | ||||
1 | 4♥ W -1 | 50 | 5 | 3♥ E = | -140 | |
2 | 4♠ S +1 | 650 | 14 | 3БК N -3 | -300 | |
3 | 2БК S +1 | 150 | 6 | 2♦ N -2 | -100 | |
4 | 3БК S +1 | 630 | 1 | 3БК S +2 | 660 | |
5 | 3БК S -2 | -200 | 3 | 3♣ N -1 | -100 | |
6 | 3♠ S -2 | -100 | 5 | 4♦ W -1 | 100 | |
7 | 1БК N = | 90 | 5 | 2♥ S -1 | -100 | |
8 | 1♠ N +5 | 230 | 7 | 4♠ N -1 | -50 | |
9 | 6♠ S = | 980 | 14 | 6♠ S -1 | -50 | |
10 | 1♠X E = | -160 | 15 | 3♠X E -4 | 1100 | |
11 | 3БК N -1 | -50 | 2 | 6♦ S -2 | -100 | |
12 | 3БК E +2 | -460 | 1 | 3БК E +3 | -490 | |
13 | 4♠ S = | 620 | 3БК S +1 | 630 | ||
14 | 4♠ W +1 | -450 | 11 | 6♠ E -2 | 100 | |
15 | 2♥ W = | -110 | 6 | 3♦ E -3 | 150 | |
16 | 4♥ N -1 | -50 | 5 | 3♠ E +3 | -230 |
Матч проведен