Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | А.Костина & М.Виноградова | 16 | 42 | А.Демин & В.Москалев | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | В.Морозов & В.Поляк | А.Игнатьева & Е.Антипова | ||||
1 | 2БК S -2 | -100 | 2 | 3♦ N -1 | -50 | |
2 | 3БК E -2 | 100 | 7 | 2♥ W +2 | -170 | |
3 | 3♠ E = | -140 | 6 | 3♠ W -1 | 100 | |
4 | 3♠ W -1 | 100 | 3♦ N = | 110 | ||
5 | 2БК E = | -120 | 6 | 3БК E -2 | 100 | |
6 | 3БК E = | -600 | 1 | 3БК E +1 | -630 | |
7 | 4♥ S = | 620 | 4♥ S = | 620 | ||
8 | 4♠ E -1 | 50 | 4♠ E -1 | 50 | ||
9 | 3♥ N -1 | -50 | 5 | 3♥ N = | 140 | |
10 | 4♥ W +1 | -650 | 5♥ E = | -650 | ||
11 | 4♥ N +1 | 450 | 8 | 3♦ W -2 | 100 | |
12 | 4♠ W = | -420 | 8 | 5♦ N -1 | -100 | |
13 | 1БК N -3 | -300 | 5 | 2♥ E = | -110 | |
14 | 2♠ N -3 | -150 | 6 | 2БК W -2 | 100 | |
15 | 3♥X S -1 | -200 | 3 | 3♥ N -1 | -100 | |
16 | 4♥ N = | 420 | 1 | 4♥ N +1 | 450 |
Матч проведен