Батлер игрока koshak
Соперник | Имп | ||||
---|---|---|---|---|---|
purple aces Сумма: +9 | 1 NS | 4♦X E -3 | 500 | 2 | +2 |
2 | 4♠ W +1 | -450 | 1 | ||
3 | 3БК N +1 | 430 | 0 | ||
4 | 6♥ W +1 | -1460 | 0 | ||
5 | 3♦ W -1 | 50 | 4 | -1 | |
6 | 4♠ E +2 | -680 | 13 | +8 | |
Methanol Сумма: +12 | 7 EW | 4♥ S +2 | -680 | -2 | |
8 | 2♠ S +1 | -140 | 0 | ||
9 | 4♠ S = | -420 | 1 | -1 | |
10 | 6♥ W = | 1430 | 17 | +16 | |
11 | 4♠ W +1 | 450 | 1 | +4 | |
12 | 3♦ E +2 | 150 | -7 | -7 | |
Интер Сумма: +5 | 13 NS | 3БК S +2 | 660 | 1 | -1 |
14 | 2♠ N +1 | 140 | 0 | +1 | |
15 | 5♦ W = | -400 | 6 | -1 | |
16 | 2♦X N -3 | -500 | -12 | -9 | |
17 | 3♠ E -1 | 50 | 4 | -1 | |
18 | 7♥ N = | 2210 | 13 | +16 | |
Тупик Диофанта Сумма: +13 | 19 EW | 3♣ S +1 | -130 | 0 | +2 |
20 | 3БК E = | 600 | -2 | -2 | |
21 | 3БК W = | 400 | 7 | +8 | |
22 | 2♦ N -1 | 50 | 5 | +3 | |
23 | 3БК E +2 | 660 | 0 | +3 | |
24 | 3БК W +2 | 460 | -1 | -1 | |
Круг друзей Сумма: +7 | 25 EW | 5♠ E = | 650 | 13 | +7 |
26 | 4♠ N +1 | -650 | 0 | ||
Воробей Сумма: +8 | 33 EW | 3♥ W -2 | -100 | -6 | -5 |
34 | 1БК E +1 | 120 | 6 | +3 | |
35 | 4♥ N -1 | 50 | 6 | +5 | |
36 | 4♥ N -2 | 200 | 3 | +5 | |
Тупик Диофанта Сумма: +2 | 37 EW | 4♠ S -1 | 100 | 6 | |
38 | 1БК N +3 | -180 | 12 | +3 | |
39 | 1БК S -1 | 100 | 5 | +4 | |
40 | 5♦X E -1 | -100 | 0 | -1 | |
41 | 3♥ N = | -140 | -6 | -4 | |
42 | 3БК N +1 | -630 | 0 |
Итого: +56, сдачи: 36, +1.56 на сдачу