Bridge UniversityBridge University
2 | 0 | |||||
↕︎ | Д.Галактионов & В.Друц | 34 | 20 | И.Богатырев & С.Коляденко | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | А.Грянов & В.Порхун | И.Бавшин & А.Данилевский | ||||
1 | 2♦ E +2 | -130 | 2♦ E +2 | -130 | ||
2 | 4♠ S +1 | 650 | 4♠ S +1 | 650 | ||
3 | 3♠ N = | 140 | 6 | 3♠ N -2 | -100 | |
4 | 2♠ N -1 | -100 | 11 | 3БК E +1 | -630 | |
5 | 4♠X W = | -590 | 5 | 4♠ W = | -420 | |
6 | 3♥ S -1 | -50 | 5 | 2♥ N +1 | 140 | |
7 | 2♣ N = | 90 | 2 | 2♥ N +1 | 140 | |
8 | 3БК E = | -400 | 1 | 3БК E +1 | -430 | |
9 | 1БК E -1 | 100 | 5 | 2♠ E = | -110 | |
10 | 3♦ N +1 | 130 | 1 | 2♥ S = | 110 | |
11 | 4♠ W -2 | 100 | 7 | 3♠ E +1 | -170 | |
12 | 3♥ E +1 | -170 | 7 | 5♥X W -1 | 100 | |
13 | 3БК W = | -600 | 1 | 3БК W +1 | -630 | |
14 | 4БК S = | 430 | 1 | 4♠ N +1 | 450 | |
15 | 1БК N +2 | 150 | 1 | 1БК N +1 | 120 | |
16 | 4♥ N +1 | 450 | 1 | 3БК N +1 | 430 |
Матч проведен