Bridge UniversityBridge University
2 | 0 | |||||
↕︎ | Б.Шухмейстер & В.Драган | 39 | 18 | Е.Рудаков & O.Rovyshyn | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | С.Ершов & Е.Шанурин | К.Трифонов & П.Карликов | ||||
1 | 1♦ N +2 | 110 | 1♦ N +2 | 110 | ||
2 | 1БК E -2 | 100 | 2♣ N = | 90 | ||
3 | 2♣ S -1 | -50 | 3 | 1♠ E +2 | -140 | |
4 | 2♦X W -3 | 800 | 4 | 4♠ N +1 | 650 | |
5 | 3БК S +1 | 630 | 1 | 3БК S = | 600 | |
6 | 3БК E +1 | -630 | 3БК E +1 | -630 | ||
7 | 5♣ S -1 | -100 | 5♣ S -1 | -100 | ||
8 | 5♣ W = | -400 | 2 | 4♠ W +1 | -450 | |
9 | 2БК N -1 | -50 | 5 | 1БК N +1 | 120 | |
10 | 1БК W = | -90 | 2 | 1БК W +2 | -150 | |
11 | 5♦ N -1 | -50 | 2 | 5♦X S -1 | -100 | |
12 | 4♥ W = | -420 | 7 | 3♥ W = | -140 | |
13 | 3БК N +2 | 660 | 13 | 3БК S -1 | -100 | |
14 | 4♥ E -1 | 50 | 10 | 4♥ E = | -420 | |
15 | 2БК E -2 | 100 | 2 | 2♠ W -1 | 50 | |
16 | 3БК W -2 | 200 | 6 | 4♠ S +1 | 450 |
Матч проведен