Призовой фонд 1,175,000
Преферанс
Категория: Командный
Участники: 54
Таблица после тура 4
1 | Талерс | 39 | 2287 |
2 | Форвард преф | 38 | 2314 |
3 | Сто | 37 | 1349 |
4 | Артель рога и копыта | 35 | 2003 |
5 | Лестница в небо | 17 | 365 |
6 | Старики | 15 | 838 |
7 | Вторая попытка | 14 | 606 |
8 | Homo Ludens | 7 | 429 |
9 | Центровые Тигры | 3 | -398 |
10 | Славия | -4 | 405 |
11 | Крокозябра | -9 | -194 |
12 | Родная Украина преферанс | -10 | -333 |
13 | Грифон | -12 | -314 |
14 | Дружина | -18 | -417 |
15 | Аверс | -21 | -1210 |
16 | Барсы Казахстана | -35 | -2492 |
17 | Чудо Ебург | -45 | -2161 |
18 | Золотая вобла | -52 | -3077 |
1 | Victory | 57 | 2850 |
2 | ФАРТУ-НА | 27 | 1588 |
3 | Империя | 27 | 1443 |
4 | Золотая Пуля | 25 | 1271 |
5 | Ака Пулька | 22 | 1689 |
6 | Мастера лунного камня | 22 | 1520 |
7 | Дневной Дозор | 22 | 961 |
8 | Кошкин дом | 5 | 350 |
9 | Отдел кадров | 2 | 243 |
10 | Короли и дамы | 0 | -315 |
11 | Альманах | -6 | -401 |
12 | Люди Икс | -7 | -678 |
13 | Улыбка | -13 | -1130 |
14 | Плохиши | -18 | -1385 |
15 | Бояре | -26 | -974 |
16 | Армада | -26 | -1538 |
17 | Трельяж | -33 | -1476 |
18 | Арарат | -18 | -651 |
19 | Альфа | -41 | -1562 |
20 | Марс | -30 | -1805 |
1 | Герои нашего времени | 53 | 4089 |
2 | Карточный Марафон | 50 | 2824 |
3 | Лимонадный Джо | 36 | 1930 |
4 | Тузы Козырные | 28 | 1426 |
5 | Русская Рулетка | 27 | 1134 |
6 | Дерзкие бобры | 25 | 1622 |
7 | Бурелом | 23 | 2213 |
8 | Запад СССР | 10 | 997 |
9 | Шаловливые ангелы | -17 | -1541 |
10 | Мальдини | -24 | -939 |
11 | Галатея | -27 | -1516 |
12 | Партизаны не сдаются | -27 | -1561 |
13 | Эпикуреийцы | -44 | -1956 |
14 | Мы из джаза | -44 | -3544 |
15 | Афганистан | -37 | -2888 |
16 | The Loop Классика жанра | -39 | -2290 |
17 | Пуле Мёт Преф | -20 | |
Записей в историю: 3