Батлер игрока BlackGnom
Соперник | Имп | ||||
---|---|---|---|---|---|
Карпаты Сумма: +8 | 7 EW | 3♠ S +2 | -200 | 13 | +8 |
8 | 2♣ N +2 | -130 | -1 | -1 | |
9 | 3♠ E +1 | 170 | 7 | -9 | |
10 | 4♠X S -2 | 500 | 9 | +10 | |
11 | 4♥ E +1 | 450 | 0 | ||
12 | 5♦ S -1 | 100 | 5 | ||
Инфроимпас Сумма: -13 | 13 NS | 4♠ N -1 | -100 | -12 | -12 |
14 | 2♦ N = | 90 | 4 | ||
15 | 4♥ E +1 | -450 | 2 | +1 | |
16 | 4♠ W = | -620 | 0 | ||
17 | 3♥ W = | -140 | -5 | -1 | |
18 | 4♠ N +1 | 650 | 0 | -1 | |
Аматары Сумма: -7 | 19 NS | 4♥ S = | 420 | 0 | +3 |
20 | 7♥ W = | -2210 | 0 | -11 | |
21 | 3♠ N = | 140 | -10 | -8 | |
22 | 3♥ S -4 | -200 | 9 | +7 | |
23 | 4♠ S = | 620 | 10 | +5 | |
24 | 3БК S -3 | -150 | 0 | -3 | |
Bridgescanner Сумма: -29 | 25 EW | 5♣ N = | -400 | -7 | -5 |
26 | 4♥ E -1 | -100 | -13 | -13 | |
27 | 3♠ W = | 140 | 5 | +3 | |
28 | 2♥ W +2 | 170 | -6 | ||
29 | 2♠ W -1 | -100 | -5 | -5 | |
30 | 3БК S = | -400 | -10 | -9 | |
Аматары Сумма: -10 | 31 EW | 4♠ S +2 | -680 | 7 | |
32 | 4♥ S +1 | -450 | 1 | -1 | |
33 | 7♣ S = | -1440 | 0 | -7 | |
34 | 1БК E +3 | 180 | -6 | -2 | |
35 | 5♣ W -1 | -100 | 0 | -3 | |
36 | 6♥ E +1 | 1460 | 1 | +3 | |
Тупик Диофанта Сумма: +19 | 37 NS | 2♠ E +2 | -170 | -8 | |
38 | 1БК S +3 | 180 | 2 | ||
39 | 3♠ E +1 | -170 | 12 | +5 | |
40 | 3БК S = | 400 | 0 | +1 | |
41 | 4♠ W -3 | 300 | 14 | +14 | |
42 | 1♦ E +3 | -130 | 0 | -1 |
Итого: -32, сдачи: 36, -0.89 на сдачу