Батлер игрока Medium
Соперник | Имп | ||||
---|---|---|---|---|---|
З1 апреля Сумма: +7 | 1 NS | 4♠ N -1 | -50 | -10 | -3 |
2 | 2БК N -1 | -100 | -6 | -4 | |
3 | 2♠ W -1 | 100 | -1 | +1 | |
4 | 2♥ W -1 | 100 | 0 | +3 | |
5 | 4♠ W -2 | 100 | 2 | +2 | |
6 | 3♠ E -2 | 200 | 0 | +8 | |
Methanol Сумма: -16 | 7 EW | 4♠ S +1 | -650 | 0 | -3 |
8 | 3БК N = | -400 | -10 | -7 | |
9 | 4♠ E = | 620 | 12 | +2 | |
10 | 5♦X W -2 | -500 | 3 | -11 | |
11 | 4♥ E +1 | 450 | 7 | ||
12 | 5♦X S -1 | 200 | 3 | +3 | |
Умки Сумма: -12 | 13 NS | 2♠ N +2 | 170 | -10 | -8 |
14 | 3БК N -1 | -50 | -5 | -4 | |
15 | 4♥ E +1 | -450 | 2 | +1 | |
16 | 4♠ E = | -620 | 1 | ||
17 | 2♥ W +1 | -140 | 0 | -1 | |
18 | 3БК S +2 | 660 | 0 | ||
Бинго Сумма: +9 | 19 NS | 4♥ S +1 | 450 | 11 | +4 |
20 | 6♥ W +1 | -1460 | 13 | +5 | |
21 | 4♠ N -1 | -100 | -12 | -11 | |
22 | 2♣ W +4 | -170 | 11 | +8 | |
23 | 4♠ N +1 | 650 | 11 | +6 | |
24 | 3БК S -3 | -150 | -6 | -3 | |
Атомбридж Сумма: +21 | 25 NS | 5♣X N = | 550 | 2 | +8 |
26 | 4♥ W -1 | 100 | 13 | +13 | |
Торнадо Сумма: +22 | 37 NS | 3♠ E +1 | -170 | 0 | |
38 | 3♠ N -2 | -100 | -2 | -7 | |
39 | 3♠ E +1 | -170 | 8 | +5 | |
40 | 5♦X N = | 550 | 9 | +5 | |
41 | 4♠ W -1 | 100 | 12 | +12 | |
42 | 3БК W -2 | 200 | 12 | +7 |
Итого: +31, сдачи: 32, +0.97 на сдачу