Батлер игрока Khodkov
Соперник | Имп | ||||
---|---|---|---|---|---|
З1 апреля Сумма: -13 | 31 EW | 4♠X S +1 | -990 | -7 | -8 |
32 | 4♥ S +2 | -480 | -1 | -2 | |
33 | 7♣ N = | -1440 | 0 | -7 | |
34 | 3БК E +1 | 430 | 6 | +5 | |
35 | 4♦ W -1 | -100 | 0 | -3 | |
36 | 6♥ W = | 1430 | -1 | +2 | |
Умки Сумма: +5 | 37 NS | 4♦ N -2 | -200 | -1 | -1 |
38 | 2БК S = | 120 | -7 | -2 | |
39 | 4♠ E = | -620 | -14 | -6 | |
40 | 5♦X N = | 550 | 9 | +5 | |
41 | 4♠ W = | -620 | 0 | ||
42 | 3БК E -3 | 300 | 10 | +9 |
Итого: -8, сдачи: 12, -0.67 на сдачу