Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | С.Паршин & И.Бекесевич | 27 | 45 | К.Трифонов & Ю.Чумак | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | В.Платоненко & П.Карликов | А.Шеремета & А.Гарбар | ||||
1 | 1♥ S -1 | -50 | 2 | 1БК S -2 | -100 | |
2 | 3БКX E -3 | 500 | 3БКX E -3 | 500 | ||
3 | 3♥ E +1 | -170 | 10 | 3БК W -3 | 300 | |
4 | 5♣X E -3 | 800 | 12 | 3♥ S = | 140 | |
5 | 4♥ N +2 | 680 | 1 | 4♥ N +3 | 710 | |
6 | 1БК W = | -90 | 5 | 1БК E -1 | 100 | |
7 | 4♥ E -1 | 100 | 12 | 4♥ E = | -620 | |
8 | 3БК W +2 | -460 | 3БК E +2 | -460 | ||
9 | 1БК E +1 | -120 | 9 | 2БК E -3 | 300 | |
10 | 2♦ W -1 | 100 | 3 | 3♣X E -1 | 200 | |
11 | 4♠ N +1 | 450 | 1 | 4♠ N +2 | 480 | |
12 | 4♠ W = | -420 | 6 | 2♠ W +2 | -170 | |
13 | 3♠ N +1 | 170 | 2♠ N +2 | 170 | ||
14 | 2♣ E = | -90 | 5 | 4♣ W -2 | 100 | |
15 | 1БК E +1 | -120 | 1 | 1БК E +2 | -150 | |
16 | 3БК N -1 | -50 | 5 | 3♣ N +1 | 130 |
Матч проведен