Bridge UniversityBridge University
2 | 0 | |||||
↕︎ | Н.Зинковский & А.Морачевский | 50 | 36 | Д.Рыжкова & Д.Сурмин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | А.Аграчев & А.Кубарев | MaxxZahar & Ю.Матвеева | ||||
1 | 3БК S -3 | -150 | 11 | 3БК S = | 400 | |
2 | 3БК W -1 | 50 | 2 | 3БК W -2 | 100 | |
3 | 3БК W +1 | -630 | 1 | 3БК W +2 | -660 | |
4 | 2БК E +2 | -180 | 7 | 3БК W -1 | 100 | |
5 | 1БК S = | 90 | 1 | 1БК S +1 | 120 | |
6 | 1♣X W -3 | 800 | 12 | 2♦ N = | 90 | |
7 | 3БК N +1 | 630 | 3БК S +1 | 630 | ||
8 | 4♠ W -2 | 100 | 2 | 4♠ W -1 | 50 | |
9 | 4♠ N = | 420 | 4♠ N = | 420 | ||
10 | 4♥ S = | 620 | 12 | 2БК N -1 | -100 | |
11 | 3БК S +1 | 430 | 1 | 3БК S +2 | 460 | |
12 | 3БК S +1 | 630 | 1 | 3БК S = | 600 | |
13 | 4♥ W -1 | 100 | 12 | 4♥ W = | -620 | |
14 | 3БК W +1 | -430 | 14 | 2♠X N = | 470 | |
15 | 3БК S +3 | 690 | 2 | 3БК S +1 | 630 | |
16 | 3♥X N -2 | -300 | 8 | 5♣ W +1 | -620 |
Матч проведен