Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | Д.Козлов & А.Калганов | 14 | 49 | В.Драган & Ю.Чумак | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | К.Трифонов & П.Карликов | А.Курятов & Д.Малиновский | ||||
1 | 2♠ W +4 | -230 | 6 | 4♠ W +1 | -450 | |
2 | 3♦ S +1 | 130 | 1БК S +1 | 120 | ||
3 | 5♠ E = | -650 | 1 | 3БК E +3 | -690 | |
4 | 2♦X N -1 | -200 | 1 | 2♠ W +2 | -170 | |
5 | 6♠ N -1 | -100 | 6♠ N -1 | -100 | ||
6 | 3♠X N -4 | -800 | 13 | 3♣ S -1 | -50 | |
7 | 5♦ E = | -600 | 5♦ E = | -600 | ||
8 | 4♥ N +1 | 450 | 1 | 4♥ S +2 | 480 | |
9 | 3♥ W = | -140 | 6 | 4♥ W -1 | 100 | |
10 | 3♣ E +1 | -130 | 7 | 2♠ N +1 | 140 | |
11 | 3♥ E = | -140 | 6 | 4♠ W -2 | 100 | |
12 | 3БК S +3 | 690 | 3 | 3БК S = | 600 | |
13 | 4♥ E = | -620 | 11 | 1БК S -1 | -100 | |
14 | 4♣ W -2 | 100 | 2 | 4♣ W -3 | 150 | |
15 | 4♦ W -1 | 50 | 4 | 3♠ S -1 | -100 | |
16 | 4♦ W = | -130 | 2 | 3♥ S -1 | -50 |
Матч проведен