Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | О.Воробейчикова & М.Лебедева | 17 | 50 | И.Постовалов & А.Немцев | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | К.Перехрест & И.Погонов | Т.Пономарева & Е.Хоничева | ||||
1 | 3♦ W = | -110 | 3♦ W = | -110 | ||
2 | 3БК N +2 | 660 | 4БК N +1 | 660 | ||
3 | 1♠ W +2 | -140 | 3♠ E = | -140 | ||
4 | 4♠ N = | 620 | 4♠ N = | 620 | ||
5 | 2♥ N +1 | 140 | 1 | 2♥ N = | 110 | |
6 | 3БК W = | -600 | 5♣ W = | -600 | ||
7 | 2БК W = | -120 | 6 | 1БК W -1 | 100 | |
8 | 3♠ W +1 | -170 | 12 | 3БК S +1 | 430 | |
9 | 4♠ E = | -620 | 12 | 4♠ E -1 | 100 | |
10 | 4♥ E -1 | 100 | 11 | 4♠ N = | 620 | |
11 | 3♥ W -1 | 50 | 4♥ W -1 | 50 | ||
12 | 3БК S -1 | -100 | 9 | 3♣X E -2 | 300 | |
13 | 2БК E -1 | 100 | 5 | 1БК E = | -90 | |
14 | 3БК W -2 | 100 | 11 | 3БК W = | -400 | |
15 | 2♥ W -1 | 50 | 2♥ W -1 | 50 | ||
16 | 4♥ E = | -620 | 4♥ E = | -620 |
Матч проведен