Bridge UniversityBridge University
2 | 0 | |||||
↕︎ | В.Морозов & В.Поляк | 42 | 26 | А.Пятков & Н.Марченко | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | О.Кириллова & М.Розенблюм | А.Мацинин & А.Боровских | ||||
1 | 3♣ W +1 | -130 | 6 | 2♣X W +2 | -380 | |
2 | 3БК E = | -400 | 6 | 1БК E +2 | -150 | |
3 | 4♠ S +1 | 450 | 4♠ S +1 | 450 | ||
4 | 1♠ N +2 | 140 | 1 | 2♠ N = | 110 | |
5 | 3♥ W +1 | -170 | 6 | 4♠ W = | -420 | |
6 | 7♠X E -1 | 200 | 16 | 7♦X S -5 | -1100 | |
7 | 3♠ N -4 | -400 | 6 | 3♥ W = | -140 | |
8 | 4♠ E -2 | 100 | 2 | 3♠ E -1 | 50 | |
9 | 5♥ W = | -650 | 4♥ W +1 | -650 | ||
10 | 4♠X S +1 | 990 | 8 | 4♠ S +1 | 650 | |
11 | 4♥ S -2 | -100 | 11 | 4♥ S = | 420 | |
12 | 6♦ S -1 | -100 | 3 | 7♦ S -2 | -200 | |
13 | 4♥ N +1 | 650 | 4♥ N +1 | 650 | ||
14 | 3♥ W = | -140 | 3 | 3♠ N -1 | -50 | |
15 | 7♠ N = | 2210 | 7♠ N = | 2210 | ||
16 | 3♣ N -1 | -50 | 3БК N -1 | -50 |
Матч проведен