Длинные нарды. Лига Январь 2022
-
1-200
201-212
Игрок | ∑ | ⚔ | |
---|---|---|---|
🥇 | АлискаКиска | 0.98 | 13 |
🥈 | Nifan | 0.84 | 11 |
🥉 | buzi | 0.84 | 16 |
🥉 | vbh | 0.84 | 16 |
5 | canter | 0.84 | 18 |
6 | rainman1313 | 0.8 | 9 |
7 | Борей777 | 0.8 | 19 |
7 | robin_gud | 0.8 | 19 |
9 | biven_s_m | 0.74 | 11 |
10 | Сашкет | 0.7 | 8 |
11 | Кисуля | 0.7 | 12 |
12 | owlman | 0.69 | 14 |
13 | MEHRIBAN | 0.66 | 13 |
14 | Sharpicus | 0.54 | 20 |
15 | laki50 | 0.52 | 15 |
16 | lulukyan | 0.5 | 6 |
17 | кире | 0.5 | 7 |
18 | Романн | 0.5 | 9 |
19 | korlan | 0.5 | 10 |
20 | maryk | 0.4 | 5 |
21 | OstapBender | 0.4 | 7 |
22 | Суспицын | 0.4 | 8 |
23 | Саныч_66 | 0.4 | 10 |
23 | feijoa | 0.4 | 10 |
25 | Телец | 0.4 | 17 |
26 | ОПЕР | 0.37 | 11 |
26 | murmani | 0.37 | 11 |
28 | Костелло | 0.32 | 18 |
29 | AMB | 0.3 | 3 |
29 | ВААЛ | 0.3 | 3 |
29 | Sneguro4ka | 0.3 | 3 |
29 | тикси | 0.3 | 3 |
29 | всемудачи | 0.3 | 3 |
34 | krutizna | 0.3 | 4 |
34 | antei | 0.3 | 4 |
36 | vigendelon | 0.3 | 5 |
36 | ASATIANKA | 0.3 | 5 |
36 | LEHKA | 0.3 | 5 |
39 | lpfro | 0.3 | 7 |
39 | креч | 0.3 | 7 |
41 | Valdas | 0.3 | 8 |
41 | паф | 0.3 | 8 |
43 | стелла1 | 0.26 | 12 |
44 | тотэк2 | 0.21 | 17 |
45 | лакец | 0.2 | 2 |
45 | ksv190 | 0.2 | 2 |
45 | casing | 0.2 | 2 |
45 | nataly | 0.2 | 2 |
45 | Кадет11 | 0.2 | 2 |
45 | m1906 | 0.2 | 2 |
45 | Reg | 0.2 | 2 |
45 | homstr | 0.2 | 2 |
45 | igory | 0.2 | 2 |
45 | Мадейра | 0.2 | 2 |
45 | mic | 0.2 | 2 |
56 | VaryagUFA | 0.2 | 3 |
56 | surtai | 0.2 | 3 |
56 | Чехонтэ | 0.2 | 3 |
56 | kap_magadan | 0.2 | 3 |
56 | Мелкум | 0.2 | 3 |
56 | Ержан | 0.2 | 3 |
56 | Ярославль76 | 0.2 | 3 |
56 | Vit41g | 0.2 | 3 |
64 | nat09 | 0.2 | 4 |
65 | xacmaz | 0.2 | 5 |
65 | vladimir61 | 0.2 | 5 |
67 | Грушка | 0.2 | 8 |
67 | Аккордеон | 0.2 | 8 |
69 | ra4afz | 0.18 | 11 |
70 | ELDORADO | 0.1 | 1 |
70 | корд | 0.1 | 1 |
70 | gboris | 0.1 | 1 |
70 | fantast | 0.1 | 1 |
70 | Madre | 0.1 | 1 |
70 | Larik | 0.1 | 1 |
70 | Rosh | 0.1 | 1 |
70 | Корф | 0.1 | 1 |
70 | Yoprst | 0.1 | 1 |
70 | Richard | 0.1 | 1 |
70 | канопа | 0.1 | 1 |
70 | voyager | 0.1 | 1 |
70 | Leo57 | 0.1 | 1 |
70 | vflfv | 0.1 | 1 |
70 | МСК | 0.1 | 1 |
70 | SHAKRO1 | 0.1 | 1 |
70 | _СМАЙЛИК_ | 0.1 | 1 |
70 | ДОМИНАНТА_ | 0.1 | 1 |
70 | SAN24 | 0.1 | 1 |
70 | Тильда | 0.1 | 1 |
70 | ЧЕРТЕНОК64 | 0.1 | 1 |
70 | ivanovich | 0.1 | 1 |
70 | век68 | 0.1 | 1 |
70 | Riland | 0.1 | 1 |
70 | krivorudec | 0.1 | 1 |
70 | romiko | 0.1 | 1 |
70 | abs71 | 0.1 | 1 |
70 | буг | 0.1 | 1 |
70 | савельев | 0.1 | 1 |
70 | nodari2 | 0.1 | 1 |
70 | azartnik1 | 0.1 | 1 |
70 | Drulik7866 | 0.1 | 1 |
70 | ДедушкаАУ | 0.1 | 1 |
70 | андатра | 0.1 | 1 |
70 | cgfhnfr | 0.1 | 1 |
70 | fedka | 0.1 | 1 |
70 | VauRus | 0.1 | 1 |
70 | Maruska | 0.1 | 1 |
70 | Orlean | 0.1 | 1 |
70 | nol43 | 0.1 | 1 |
70 | чижиков | 0.1 | 1 |
70 | killerbrake | 0.1 | 1 |
70 | freddi | 0.1 | 1 |
70 | vlasco | 0.1 | 1 |
70 | Tengo80 | 0.1 | 1 |
70 | sofa1970 | 0.1 | 1 |
70 | леха57 | 0.1 | 1 |
70 | василиск | 0.1 | 1 |
70 | chessman1963 | 0.1 | 1 |
70 | denis1981 | 0.1 | 1 |
120 | демид | 0.1 | 2 |
120 | gera_2 | 0.1 | 2 |
120 | GaYaa | 0.1 | 2 |
120 | nev | 0.1 | 2 |
120 | AlexxMel | 0.1 | 2 |
120 | Ужурский | 0.1 | 2 |
120 | Butterfly22 | 0.1 | 2 |
120 | vole4ka | 0.1 | 2 |
128 | Серж7 | 0.1 | 3 |
129 | karik63 | 0.1 | 4 |
129 | Ontario | 0.1 | 4 |
131 | время | 0.1 | 5 |
131 | Nikolai_K | 0.1 | 5 |
131 | YETIM | 0.1 | 5 |
131 | Aiva2 | 0.1 | 5 |
135 | элинна | 0.1 | 6 |
135 | slon59 | 0.1 | 6 |
137 | gafast_PH | 0.1 | 10 |
138 | NANT | 0 | 1 |
138 | Arka | 0 | 1 |
138 | Толстенький | 0 | 1 |
138 | Андро | 0 | 1 |
138 | Grisha_mos | 0 | 1 |
138 | Фисташка | 0 | 1 |
138 | Mudriy | 0 | 1 |
138 | нетрогай_нос | 0 | 1 |
138 | DATONA | 0 | 1 |
138 | MoisKon | 0 | 1 |
138 | Nikita_ | 0 | 1 |
138 | Тигрис | 0 | 1 |
138 | EAGO | 0 | 1 |
138 | MARIO_n | 0 | 1 |
138 | ups | 0 | 1 |
138 | РЭМБО | 0 | 1 |
138 | Курдай | 0 | 1 |
138 | _HELJENA_ | 0 | 1 |
138 | stek | 0 | 1 |
138 | Саша104 | 0 | 1 |
138 | малыш65 | 0 | 1 |
138 | viola | 0 | 1 |
138 | танюша | 0 | 1 |
138 | кайфат | 0 | 1 |
138 | _САНУК_ | 0 | 1 |
138 | Гур | 0 | 1 |
138 | Сварожич | 0 | 1 |
138 | Vasili02 | 0 | 1 |
138 | viktor1335 | 0 | 1 |
138 | Давидж | 0 | 1 |
138 | ONN | 0 | 1 |
138 | Adil77 | 0 | 1 |
138 | Darsan | 0 | 1 |
138 | горыныч74 | 0 | 1 |
138 | chukello | 0 | 1 |
138 | umora872 | 0 | 1 |
138 | Дастин | 0 | 1 |
138 | gi57 | 0 | 1 |
138 | Only | 0 | 1 |
138 | СерЕДА | 0 | 1 |
138 | ПУПЕЦЦ | 0 | 1 |
138 | ЧИАССР | 0 | 1 |
138 | akar11 | 0 | 1 |
138 | Андрей_007 | 0 | 1 |
138 | Сластя | 0 | 1 |
138 | Cegou | 0 | 1 |
138 | bob0005 | 0 | 1 |
138 | Самара1 | 0 | 1 |
138 | такой | 0 | 1 |
138 | lub | 0 | 1 |
138 | andrS | 0 | 1 |
138 | Северянин835 | 0 | 1 |
138 | Владимир_В | 0 | 1 |
138 | МАЛЯР | 0 | 1 |
138 | ok740 | 0 | 1 |
138 | Fitz | 0 | 1 |
138 | Salavat1 | 0 | 1 |
138 | Vuktyl72 | 0 | 1 |
138 | Kroshi | 0 | 1 |
197 | Калена | 0 | 2 |
197 | МАРАТИЩЕ | 0 | 2 |
197 | Dima76 | 0 | 2 |
197 | рррррррр | 0 | 2 |
1-200
201-212